我校219名学生荣获2016年省“三好学生”荣誉称号
为积极培育和践行社会主义核心价值观,巩固和深化正学风专项整治工作成果,充分发挥学生典型引领示范作用,帮助广大学生找到努力方向。学工部按照《关于印发黑龙江省普通高等学校三好学生评选表彰办法的通知》和《黑龙江科技大学关于评选省“三好学生”的通知》精神,组织开展了2016年省“三好学生”评选工作。评选过程中严格执行评选标准、严格规范评选流程、严格实行公示监督,高质量完成了2016年省“三好学生”评选工作,我校共有219名学生被省委高校工委、省教育厅授予黑龙江省普通高等学校“三好学生”荣誉称号,并受到表彰。
省“三好学生”评选活动旨在教育引导我校广大青年学生坚定理想信念、弘扬民族精神、提升道德修养、促进全面发展及推动和谐校园建设。下一步将在全校范围内开展先进典型事迹的学习宣传,进一步增强学生学习的积极性、主动性和创造性。学校将受表彰的学生名单通过校园网、宣传橱窗、网络平台等进行发布,激励更多的青年学生以典型为榜样努力提高综合素质,为建设特色鲜明的高水平应用型科技大学贡献力量。
黑龙江科技大学2016年省“三好学生”获得者名单
| 序号 | 姓名 | 院(系)、班级 | 备注 |
| 1 | 郭子藤 | 材料学院、无机非14-2 |
|
| 2 | 杨 超 | 材料学院、无机非12-1 |
|
| 3 | 汤桂珍 | 材料学院、材料12-2 |
|
| 4 | 张 涛 | 材料学院、材料12-1 |
|
| 5 | 李雨衡 | 材料学院、焊接14-1 |
|
| 6 | 张元见 | 材料学院、成型14-2 |
|
| 7 | 翟双东 | 材料学院、金属13-2 |
|
| 8 | 刘 静 | 材料学院、金属14-1 |
|
| 9 | 卢有庆 | 材料学院、金属12-2 |
|
| 10 | 张晓峰 | 建筑工程学院、城乡规划12-2 |
|
| 11 | 刘旭东 | 建筑工程学院、城乡规划12-1 |
|
| 12 | 任玉雪 | 建筑工程学院、景观12-1 |
|
| 13 | 刘鋆雅 | 建筑工程学院、景观12-2 |
|
| 14 | 郭东升 | 建筑工程学院、土木12-3 |
|
| 15 | 关庆辰 | 建筑工程学院、土木12-4 |
|
| 16 | 康金豆 | 建筑工程学院、土木12-4 |
|
| 17 | 王强 | 建筑工程学院、土木12-4 |
|
| 18 | 颜雪琪 | 建筑工程学院、土木12-4 |
|
| 19 | 杨华清 | 建筑工程学院、土木13-3 |
|
| 20 | 朱晓嫚 | 建筑工程学院、土木13-3 |
|
| 21 | 王庆贺 | 建筑工程学院、土木13-1 |
|
| 22 | 王超峰 | 建筑工程学院、交通13-2 |
|
| 23 | 颜强 | 建筑工程学院、交通13-2 |
|
| 24 | 刘进平 | 建筑工程学院、交通13-2 |
|
| 25 | 邵洪原 | 建筑工程学院、工程管理13-1 |
|
| 26 | 吴雨羲 | 建筑工程学院、城乡规划13-3 |
|
| 27 | 王源园 | 建筑工程学院、城乡规划13-3 |
|
| 28 | 王恒宇 | 建筑工程学院、建筑学14-1 |
|
| 29 | 王 克 | 矿业工程学院、采矿12-1 |
|
| 30 | 刘金成 | 矿业工程学院、采矿12-4 |
|
| 31 | 郭树玉 | 矿业工程学院、采矿12-5 |
|
| 32 | 乔占文 | 矿业工程学院、矿加12-3 |
|
| 33 | 王 愿 | 矿业工程学院、城乡12-1 |
|
| 34 | 严江胜 | 矿业工程学院、采卓13-1 |
|
| 35 | 刘家昊 | 矿业工程学院、采矿13-3 |
|
| 36 | 王灵双 | 矿业工程学院、矿加13-2 |
|
| 37 | 倚江星 | 矿业工程学院、勘查13-3 |
|
| 38 | 刘 明 | 矿业工程学院、测绘13-2 |
|
| 39 | 解萌萌 | 矿业工程学院、城乡13-1 |
|
| 40 | 曹明辉 | 矿业工程学院、采卓14-1 |
|
| 41 | 于梦想 | 矿业工程学院、勘查14-1 |
|
| 42 | 易 聪 | 矿业工程学院、地质14-1 |
|
| 43 | 邓 纲 | 矿业工程学院、测绘14-3 |
|
| 44 | 郝 佳 | 矿业工程学院、城乡14-1 |
|
| 45 | 詹俊艳 | 管理学院、财会14-1 |
|
| 46 | 吴倩云 | 管理学院、财会14-5 |
|
| 47 | 计晖 | 管理学院、工审14-1 |
|
| 48 | 沈若溪 | 管理学院、理财14-3 |
|
| 49 | 郝亚琪 | 管理学院、营销14-1 |
|
| 50 | 赵雪 | 管理学院、事管14-2 |
|
| 51 | 庞亮 | 管理学院、财管13-1 |
|
| 52 | 李淑莹 | 管理学院、财管13-2 |
|
| 53 | 李伟欣 | 管理学院、财管13-5 |
|
| 54 | 王淼 | 管理学院、事管13-1 |
|
| 55 | 张宜渤 | 管理学院、工审13-1 |
|
| 56 | 王瑶 | 管理学院、会信13-1 |
|
| 57 | 李轩竹 | 管理学院、信管13-2 |
|
| 58 | 杜宾宾 | 管理学院、会信13-5 |
|
| 59 | 李贝贝 | 管理学院、工管13-1 |
|
| 60 | 徐静 | 管理学院、财管12-1 |
|
| 61 | 张可心 | 管理学院、财管12-6 |
|
| 62 | 杨溯 | 管理学院、财管12-12 |
|
| 63 | 佟进学 | 管理学院、财管12-10 |
|
| 64 | 程献东 | 管理学院、财管12-7 |
|
| 65 | 张海涵 | 管理学院、财管12-8 |
|
| 66 | 井笑颜 | 管理学院、工管12-2 |
|
| 67 | 冯志宇 | 管理学院、事管12-1 |
|
| 68 | 陈凯利 | 管理学院、国会12-2 |
|
| 69 | 梁姗姗 | 管理学院、会信12-1 |
|
| 70 | 李丹丹 | 管理学院、财会14-4 |
|
| 71 | 戚媛媛 | 管理学院、财管13-3 |
|
| 72 | 许亚茹 | 管理学院、财管12-1 |
|
| 73 | 李世岑 | 管理学院、财管12-8 |
|
| 74 | 邵亚楠 | 管理学院、财管12-8 |
|
| 75 | 王文婷 | 经济学院、经济 12-2 |
|
| 76 | 李莎莎 | 经济学院、经济12-2 |
|
| 77 | 兰丹丹 | 经济学院、国贸12-1 |
|
| 78 | 孙蕊 | 经济学院、国贸12-2 |
|
| 79 | 李松庭 | 经济学院、金融12-4 |
|
| 80 | 张曼丽 | 经济学院、金融12-5 |
|
| 81 | 李 爽 | 经济学院、金融12-6 |
|
| 82 | 张昭晖 | 经济学院、经济13-2 |
|
| 83 | 江永頔 | 经济学院、经济13-1 |
|
| 84 | 符俪蓝 | 经济学院、国贸13-2 |
|
| 85 | 孔玮 | 经济学院、国贸13-2 |
|
| 86 | 马丽迪 | 经济学院、金融13-1 |
|
| 87 | 陈怡 | 计算机学院、物联网14-1 |
|
| 88 | 韩悦 | 计算机学院、计算机13-4 |
|
| 89 | 许琳 | 计算机学院、计算机13-6 |
|
| 90 | 侯家新 | 计算机学院、软件工程13-2 |
|
| 91 | 马可欣 | 计算机学院、物联网13-2 |
|
| 92 | 张润迪 | 计算机学院、信计13-2 |
|
| 93 | 周奕杉 | 计算机学院、信计13-2 |
|
| 94 | 胡文瑞 | 计算机学院、计算机13-4 |
|
| 95 | 臧杰 | 计算机学院、计算机14-1 |
|
| 96 | 徐云鹤 | 计算机学院、软件工程14-3 |
|
| 97 | 王倩如 | 计算机学院、软件工程14-1 |
|
| 98 | 孙冲 | 计算机学院、物联网14-2 |
|
| 99 | 姜冬雪 | 计算机学院、物联网14-1 |
|
| 100 | 许春晓 | 计算机学院、软件12-3 |
|
| 101 | 乔冶 | 计算机学院、计算机14-5 |
|
| 102 | 钱璐 | 计算机学院、计算机13-5 |
|
| 103 | 张晓东 | 计算机学院、计算机14-1 |
|
| 104 | 刘亚赛 | 理学院、力学12-1 |
|
| 105 | 杨晓光 | 理学院、物理12-1 |
|
| 106 | 刘健 | 理学院、数学13-1 |
|
| 107 | 李军旗 | 理学院、力学13-2 |
|
| 108 | 赵玉欣 | 理学院、物理13-2 |
|
| 109 | 闫雪 | 理学院、统计13-2 |
|
| 110 | 曾爽 | 环境与化工学院、化工12-2 |
|
| 111 | 袁东 | 环境与化工学院、环境13-1 |
|
| 112 | 李健楠 | 环境与化工学院、环境13-2 |
|
| 113 | 张宝元 | 环境与化工学院、化工13-2 |
|
| 114 | 孙雪姣 | 环境与化工学院、化工13-3 |
|
| 115 | 丘永连 | 环境与化工学院、应化13-2 |
|
| 116 | 王芊月 | 环境与化工学院、环境14-2 |
|
| 117 | 姚文高 | 环境与化工学院、化工13-2 |
|
| 118 | 韩文婷 | 人文社会科学学院、社会12-1 |
|
| 119 | 项凌萌 | 人文社会科学学院、社工12-1 |
|
| 120 | 李佳敏 | 人文社会科学学院、思政12-2 |
|
| 121 | 闫姝羽 | 人文社会科学学院、思政12-2 |
|
| 122 | 赵瑞雪 | 人文社会科学学院、汉语言12-1 |
|
| 123 | 张翔 | 人文社会科学学院、社会13-1 |
|
| 124 | 王璐 | 人文社会科学学院、社工13-1 |
|
| 125 | 华叶娇 | 人文社会科学学院、汉语言13-2 |
|
| 126 | 孙启 | 人文社会科学学院、社工13-2 |
|
| 127 | 兰帆 | 人文社会科学学院、心理13-1 |
|
| 128 | 田鑫 | 电信学院、通信12-2 |
|
| 129 | 卓干兵 | 电信学院、电信13-2 |
|
| 130 | 刘浩宇 | 电信学院、通信13-1 |
|
| 131 | 焦磊 | 电信学院、通信13-2 |
|
| 132 | 房汉雨 | 电信学院、电技13-1 |
|
| 133 | 曹梦玲 | 电信学院、电技13-2 |
|
| 134 | 甄春阳 | 电信学院、电信14-3 |
|
| 135 | 聂龙强 | 电信学院、通信14-1 |
|
| 136 | 孙杨燕 | 电信学院、通信14-1 |
|
| 137 | 李子凌 | 电信学院、通信14-1 |
|
| 138 | 李颖瑞 | 电信学院、通信14-1 |
|
| 139 | 冉昕 | 电气学院、测控12-1 |
|
| 140 | 石力玮 | 电气学院、电气12-8 |
|
| 141 | 刘晓峰 | 电气学院、电气12-1 |
|
| 142 | 张鑫 | 电气学院、电气12-10 |
|
| 143 | 刘星丹 | 电气学院、电气12-9 |
|
| 144 | 于德伟 | 电气学院、自动化12-1 |
|
| 145 | 田振奇 | 电气学院、自动化12-5 |
|
| 146 | 宋天琦 | 电气学院、自动化13-2 |
|
| 147 | 陈昭 | 电气学院、电气13-4 |
|
| 148 | 王维静 | 电气学院、自动化13-5 |
|
| 149 | 张凯 | 电气学院、测控13-1 |
|
| 150 | 刘文欢 | 电气学院 电气13-1 |
|
| 151 | 张超 | 电气学院、电气13-8 |
|
| 152 | 刘亚倩 | 电气学院、电气13-6 |
|
| 153 | 赵晋成 | 电气学院、测控14-3 |
|
| 154 | 王楠 | 电气学院、测控14-1 |
|
| 155 | 于海秋 | 电气学院、电气14-1 |
|
| 156 | 李昊 | 电气学院、电气14-8 |
|
| 157 | 李心雨 | 电气学院、电气14-5 |
|
| 158 | 李晓翠 | 电气学院、电气14-8 |
|
| 159 | 钟超 | 电气学院、电气14-6 |
|
| 160 | 程晋培 | 电气学院、自动化14-4 |
|
| 161 | 欧阳亿馨 | 电气学院、电气14-6 |
|
| 162 | 杜博莹 | 电气学院、电气14-2 |
|
| 163 | 张丽丽 | 外国语学院、英语12-3 |
|
| 164 | 王 艺 | 外国语学院、英语13-2 |
|
| 165 | 苏凡秀 | 外国语学院、英语13-2 |
|
| 166 | 吴庆友 | 安全学院、安全13-1 |
|
| 167 | 胡美玲 | 安全学院、安全13-1 |
|
| 168 | 李元吉 | 安全学院、地质13-1 |
|
| 169 | 欧阳光 | 安全学院、安全14-2 |
|
| 170 | 孙永阳 | 安全学院、安全14-3 |
|
| 171 | 于晓泽 | 国际教育学院、赴加财管13-1 |
|
| 172 | 王丹 | 国际教育学院、赴加财管13-2 |
|
| 173 | 王宏琳 | 国际教育学院、赴加财管13-2 |
|
| 174 | 姚雷 | 国际教育学院、赴加财管13-4 |
|
| 175 | 聂蓉 | 国际教育学院、俄语14-1 |
|
| 176 | 于苗苗 | 国际教育学院、俄语14-1 |
|
| 177 | 李培娟 | 国际教育学院、俄语14-2 |
|
| 178 | 孙喜欢 | 国际教育学院、赴加计算机13-2 |
|
| 179 | 郑丽娜 | 国际教育学院、赴加计算机14-1 |
|
| 180 | 戚琳子 | 国际教育学院、赴加计算机13-5 |
|
| 181 | 刘圣斌 | 机械学院、机设12-3 |
|
| 182 | 侯志文 | 机械学院、模具12-2 |
|
| 183 | 邹晓琳 | 机械学院、机械13-4 |
|
| 184 | 丁勃森 | 机械学院、机械13-5 |
|
| 185 | 郑炬炬 | 机械学院、机械13-8 |
|
| 186 | 张瀚博 | 机械学院、机械13-9 |
|
| 187 | 刘锐 | 机械学院、机电13-2 |
|
| 188 | 胡宇莹 | 机械学院、工设13-2 |
|
| 189 | 姜俊杰 | 机械学院、工业13-1 |
|
| 190 | 樊辰 | 机械学院、机械13-6 |
|
| 191 | 唐悦 | 机械学院、机械13-8 |
|
| 192 | 许迎新 | 机械学院、工设13-1 |
|
| 193 | 许彩霞 | 机械学院、机械14-1 |
|
| 194 | 王志国 | 机械学院、机械14-2 |
|
| 195 | 白云锋 | 机械学院、机械14-4 |
|
| 196 | 葛炳赫 | 机械学院、机械14-5 |
|
| 197 | 王志文 | 机械学院、机电14-2 |
|
| 198 | 史宇健 | 机械学院、工设14-1 |
|
| 199 | 王栋 | 机械学院、机械14-6 |
|
| 200 | 曹勇 | 嵩山校区、计算机应用技术13 |
|
| 201 | 田欣欣 | 嵩山校区、市场营销13 |
|
| 202 | 任小霞 | 嵩山校区、商务英语13 |
|
| 203 | 陈心欣 | 嵩山校区、工程造价13-1 |
|
| 204 | 寇 岩 | 嵩山校区、新闻采编与制作13 |
|
| 205 | 孙碗玉 | 嵩山校区、会计13-1 |
|
| 206 | 赵 强 | 嵩山校区、机电一体化13 |
|
| 207 | 吴丽杰 | 嵩山校区、数控技术13 |
|
| 208 | 李艳梅 | 嵩山校区、会计14-2 |
|
| 209 | 白红杰 | 嵩山校区、新闻采编与制作14 |
|
| 210 | 南金玲 | 嵩山校区、会计学14 |
|
| 211 | 王安琪 | 嵩山校区、工程造价14 |
|
| 212 | 张智诚 | 嵩山校区、采矿工程14班 |
|
| 213 | 袁宏宇 | 嵩山校区、机电一体化13 |
|
| 214 | 冯晓彤 | 研究生学院13-1 |
|
| 215 | 张宁 | 研究生学院13-4 |
|
| 216 | 陶广福 | 研究生学院13-5 |
|
| 217 | 刘莉 | 研究生学院14-4 |
|
| 218 | 程枫娜 | 研究生学院14-4 |
|
| 219 | 赵玉琳 | 研究生学院14-5 |
|







