国家统计局关于公布季度国内生产总值核算数据主要修订结果的公告
为进一步推动我国季度国内生产总值(GDP)核算与国际接轨,国家统计局从2015年3季度起实施季度GDP核算改革,采用分季方式核算季度GDP数据,并公布相关核算结果。
为适应分季GDP核算改革的要求,国家统计局对1992年以来的季度GDP数据进行了全面修订。主要修订结果如下:
1992 年以来我国季度 GDP 核算主要数据
| GDP绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 | |
1992 | 5235 | 6537 | 7123 | 8174 | 27068 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 14.6 | 14.3 |
1993 | 6803 | 8416 | 9305 | 11000 | 35524 | 15.4 | 13.4 | 13.0 | 14.2 | 13.9 |
1994 | 9338 | 11567 | 12765 | 14790 | 48460 | 14.2 | 13.3 | 13.2 | 12.2 | 13.1 |
1995 | 12066 | 14728 | 16035 | 18301 | 61130 | 12.0 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 11.0 |
1996 | 14573 | 17286 | 18458 | 21256 | 71572 | 10.9 | 9.4 | 9.3 | 10.3 | 9.9 |
1997 | 16623 | 19298 | 20339 | 23170 | 79429 | 10.1 | 10.0 | 8.6 | 8.6 | 9.2 |
1998 | 17977 | 20428 | 21607 | 24872 | 84884 | 7.2 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 7.8 |
1999 | 19275 | 21684 | 22865 | 26364 | 90188 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 6.7 | 7.6 |
2000 | 21215 | 24129 | 25492 | 28940 | 99776 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 7.5 | 8.4 |
2001 | 23950 | 26796 | 28086 | 31438 | 110270 | 9.4 | 8.5 | 8.0 | 7.6 | 8.3 |
2002 | 26133 | 29246 | 30971 | 34652 | 121002 | 8.8 | 8.7 | 9.6 | 9.1 | 9.1 |
2003 | 29631 | 32563 | 34968 | 39402 | 136565 | 11.0 | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2004 | 34291 | 38713 | 41436 | 46275 | 160714 | 10.5 | 11.5 | 9.8 | 8.8 | 10.1 |
2005 | 40131 | 44748 | 47550 | 53466 | 185896 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 12.4 | 11.3 |
2006 | 46678 | 52560 | 55468 | 62950 | 217657 | 12.5 | 13.6 | 12.2 | 12.5 | 12.7 |
2007 | 56687 | 64649 | 68790 | 77894 | 268019 | 13.8 | 14.9 | 14.2 | 13.9 | 14.2 |
2008 | 68778 | 78538 | 81619 | 87816 | 316752 | 11.5 | 10.9 | 9.6 | 7.1 | 9.6 |
2009 | 73284 | 83614 | 88923 | 99808 | 345629 | 6.2 | 8.0 | 10.4 | 11.7 | 9.2 |
2010 | 86684 | 99060 | 104951 | 118208 | 408903 | 12.2 | 10.7 | 9.9 | 10.0 | 10.6 |
2011 | 103457 | 118465 | 125279 | 136922 | 484124 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 8.7 | 9.5 |
2012 | 116148 | 130766 | 136723 | 150486 | 534123 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 7.7 |
2013 | 128084 | 143032 | 150720 | 166184 | 588019 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.7 |
2014 | 138738 | 155201 | 163467 | 178733 | 636139 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
2015 | 147962 | 166216 |
|
|
| 7.0 | 7.0 |
|
|
|
注:绝对额按当年价计算,增长速度按不变价计算。 |
分三次产业及分主要行业的修订结果,详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn/index.htm )。
特此公告。
国家统计局
2015年9月9日