2015年3月份工业生产者出厂价格同比下降4.6%
2015年3月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.1%,同比下降4.6%,降幅比2月份收窄0.2个百分点。工业生产者购进价格环比下降0.3%,同比下降5.7%,降幅比2月份收窄0.2个百分点。1-3月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,工业生产者购进价格同比下降5.6%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降5.9%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.6个百分点。其中,采掘工业价格下降19.6%,原材料工业价格下降8.4%,加工工业价格下降3.5%。生活资料价格同比下降0.1%。其中,食品价格持平(涨跌幅度为0,下同),衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格下降0.4%,耐用消费品价格下降0.6%。
据测算,在3月份-4.6%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-2.7个百分点,新涨价因素约为-1.9个百分点。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格同比下降11.5%,黑色金属材料类价格下降10.5%,化工原料类价格下降6.0%,有色金属材料及电线类价格下降4.6%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.1%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,采掘工业价格下降0.3%,原材料工业价格上涨0.4%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平。其中,食品和衣着价格均持平,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格上涨0.1%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比上涨0.3%;有色金属材料及电线类价格下降0.5%,黑色金属材料类价格下降1.3%。
| 2015 年 3 月工业生产者价格主要数据 | |||
|
| 3月 | 1-3月平均 同比涨跌幅 | |
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | ||
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.1 | -4.6 | -4.6 |
| 生产资料 | -0.1 | -5.9 | -5.9 |
| 采掘 | -0.3 | -19.6 | -19.0 |
| 原材料 | 0.4 | -8.4 | -8.7 |
| 加工 | -0.3 | -3.5 | -3.4 |
| 生活资料 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 食品 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 衣着 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
| 一般日用品 | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
| 耐用消费品 | 0.1 | -0.6 | -0.6 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.3 | -5.7 | -5.6 |
| 燃料、动力类 | 0.3 | -11.5 | -11.1 |
| 黑色金属材料类 | -1.3 | -10.5 | -10.0 |
| 有色金属材料及电线类 | -0.5 | -4.6 | -5.0 |
| 化工原料类 | -0.2 | -6.0 | -5.9 |
| 木材及纸浆类 | -0.1 | -0.8 | -0.8 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.4 | -3.2 | -3.1 |
| 其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -2.0 | -2.0 |
| 农副产品类 | -0.5 | -2.3 | -2.3 |
| 纺织原料类 | -0.2 | -2.5 | -2.5 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 |
|
|
|
| 煤炭开采和洗选业 | -1.9 | -13.0 | -13.0 |
| 石油和天然气开采业 | 5.4 | -39.3 | -38.1 |
| 黑色金属矿采选业 | -2.6 | -21.4 | -20.9 |
| 有色金属矿采选业 | -1.3 | -5.8 | -4.3 |
| 非金属矿采选业 | -0.4 | -2.5 | -2.3 |
| 农副食品加工业 | -0.1 | -1.0 | -1.2 |
| 食品制造业 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 纺织业 | -0.2 | -2.5 | -2.3 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 造纸和纸制品业 | -0.1 | -1.4 | -1.2 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3.7 | -21.1 | -22.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.5 | -6.5 | -6.8 |
| 医药制造业 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
| 化学纤维制造业 | -0.5 | -8.0 | -8.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -3.4 | -3.3 |
| 非金属矿物制品业 | -0.4 | -2.7 | -2.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.3 | -13.7 | -12.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -0.3 | -4.4 | -5.4 |
| 金属制品业 | -0.3 | -2.0 | -1.8 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | -1.0 | -0.9 |
| 汽车制造业 | -0.1 | -0.6 | -0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | -1.5 | -1.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.0 | -0.4 | -0.1 |
| 燃气生产和供应业 | -0.1 | -1.7 | -2.0 |
| 水的生产和供应业 | 0.1 | 2.3 | 2.3 |
附注
1、指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2、统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1702个基本分类的11000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。
3、调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。
4、工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。



