2013年1-11月月度数据
14.06.2014 01:38
本文来源: 统计局
1 国民经济主要指标 | ||
国民经济主要指标 | 1-11 月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 8748.8 | 8.4 |
第一产业 | 596.6 | 4.2 |
第二产业 | 4236.0 | 7.3 |
第三产业 | 3916.2 | 10.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 4375.6 | 6.8 |
规模以上工业综合能源消费量(万吨标准煤) | 5010.4 | -5.2 |
工业用电量(亿千瓦时) | 484.8 | 1.2 |
固定资产投资(亿元) | 9515.3 | 26.2 |
社会消费品零售总额(亿元) | 5496.7 | 13.5 |
进出口总值(亿美元) | 355.2 | 8.9 |
出口 | 146.5 | 25.1 |
实际利用外资(万美元) | 453335 | 24.0 |
公共财政收入(亿元) | 1121.9 | 9.6 |
公共财政支出(亿元) | 2471.0 | 3.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 14343 | 10.2 |
农村居民人均现金收入(元) | 10536 | 11.7 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.3 | 2.3 |
注:按国家统计制度规定,地区生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均现金收入按季统计。 | ||
本文来源: 统计局
14.06.2014 01:38
故
事