2013年1-5月月度数据
14.06.2014 01:38
本文来源: 统计局
1 国民经济主要指标 | ||
国民经济主要指标 | 1-5 月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 2608.7 | 9.0 |
第一产业 | 132.1 | 3.1 |
第二产业 | 1328.8 | 8.9 |
第三产业 | 1147.8 | 9.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | 1891.3 | 8.5 |
规模以上工业综合能源消费量(万吨标准煤) | 2409.0 | -3.2 |
工业用电量(亿千瓦时) | 227.4 | 0.8 |
固定资产投资(亿元) | 1339.2 | 26.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 2295.2 | 12.7 |
进出口总值(亿美元) | 172.8 | 17.7 |
出口 | 78.4 | 76.1 |
实际利用外资(万美元) | 160176 | 31.9 |
公共财政收入(亿元) | 564.5 | 9.5 |
公共财政支出(亿元) | 1075.8 | 7.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 4758 | 10.4 |
农村居民人均现金收入(元) | 3819 | 10.9 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.6 | 2.6 |
注:按国家统计制度规定,地区生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均现金收入按季统计。 | ||
本文来源: 统计局
14.06.2014 01:38
故
事