2013年1-7月月度数据
14.06.2014 01:38
本文来源: 统计局
1 国民经济主要指标 | ||
国民经济主要指标 | 1-7 月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 5545.1 | 8.7 |
第一产业 | 373.2 | 2.1 |
第二产业 | 2739.0 | 8.4 |
第三产业 | 2432.8 | 9.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | 2716.3 | 8.3 |
规模以上工业综合能源消费量(万吨标准煤) | 3307.7 | -3.1 |
工业用电量(亿千瓦时) | 309.1 | 0.02 |
固定资产投资(亿元) | 3868.1 | 26.6 |
社会消费品零售总额(亿元) | 3255.2 | 13.0 |
进出口总值(亿美元) | 233.2 | 13.4 |
出口 | 102.4 | 49.6 |
实际利用外资(万美元) | 271091 | 21.5 |
公共财政收入(亿元) | 805.0 | 9.4 |
公共财政支出(亿元) | 1534.2 | 3.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 9357 | 9.7 |
农村居民人均现金收入(元) | 7786 | 11.1 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.4 | 2.4 |
注:按国家统计制度规定,地区生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均现金收入按季统计。 | ||
本文来源: 统计局
14.06.2014 01:38
故
事