2013年1-8月月度数据
14.06.2014 01:38
本文来源: 统计局
1 国民经济主要指标 | ||
国民经济主要指标 | 1-8 月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 5545.1 | 8.7 |
第一产业 | 373.2 | 2.1 |
第二产业 | 2739.0 | 8.4 |
第三产业 | 2432.8 | 9.9 |
规模以上工业增加值(亿元) | 3087.1 | 7.5 |
规模以上工业综合能源消费量(万吨标准煤) | 3667.6 | -4.4 |
工业用电量(亿千瓦时) | 349.8 | 0.1 |
固定资产投资(亿元) | 4993.4 | 26.6 |
社会消费品零售总额(亿元) | 3751.2 | 13.0 |
进出口总值(亿美元) | 264.1 | 10.8 |
出口 | 115.4 | 40.3 |
实际利用外资(万美元) | 297272 | 22.6 |
公共财政收入(亿元) | 878.0 | 8.1 |
公共财政支出(亿元) | 1717.3 | 0.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 9357 | 9.7 |
农村居民人均现金收入(元) | 7786 | 11.1 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.3 | 2.3 |
注:按国家统计制度规定,地区生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均现金收入按季统计。 | ||
本文来源: 统计局
14.06.2014 01:38
故
事