2016年1月21日国内玉米价格汇总
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1720-1840 | 0 | 1820-1920 | 0 |
| 佳木斯 | 1700-1830 | 0 | 1820-1900 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 1710-1830 | 0 | 1820-1910 | 0 | |
| 青 冈 | 1710-1820 | 0 | 1810-1900 | 0 | |
| 肇 东 | 1710-1830 | 0 | 1810-1910 | 0 | |
| 集 贤 | 1700-1820 | 0 | 1800-1900 | 0 | |
| 宝 清 | 1700-1820 | 0 | 1800-1900 | 0 | |
| 友 谊 | 1700-1820 | 0 | 1800-1900 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 1940-1960 | 0 | 1980-2000 | 0 |
| 农 安 | 1940-1960 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
| 德 惠 | 1940-1960 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
| 大 安 | 1910-1930 | 0 | 1980-1990 | 0 | |
| 松 原 | 1930-1950 | 0 | 1970-1990 | 0 | |
| 镇 赉 | 1930-1950 | 0 | 1970-1990 | 0 | |
| 公主岭 | 1940-1960 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
| 榆 树 | 1940-1950 | 0 | 1970-1990 | 0 | |
| 四 平 | 1940-1960 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 1930-1980 | 0 | 1970-2020 | 0 |
| 铁 岭 | 1930-1980 | 0 | 1970-2020 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 1950-1980 | 0 | 1980-2020 | 0 |
注:以上价格均为2015/16年度容重二等、水分14%的玉米理论折干价格,不含烘干费,个别指标略超标。
2016 年1月21日华北黄淮玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 1740-1760 | 0 |
| 荷 泽 | 1720-1740 | 0 | |
| 潍 坊 | 1720-1740 | 0 | |
| 德 州 | 1710-1720 | 0 | |
| 枣 庄 | 1790-1800 | 0 | |
| 陕西 | 渭 南 | 1820-1840 | 0 |
| 汉 中 | 1820-1840 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 1720-1730 | 0 |
| 临 汾 | 1720-1730 | 0 | |
| 忻 州 | 1720-1740 | 0 | |
| 运 城 | 1720-1730 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 1680-1700 | 0 |
| 邢 台 | 1680-1700 | 0 | |
| 衡 水 | 1680-1700 | 0 | |
| 沧 州 | 1820-1840 | 0 | |
| 邯 郸 | 1740-1760 | 0 | |
| 承 德 | 1760-1780 | 0 | |
| 保 定 | 1680-1700 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 1720-1760 | 0 |
| 郑 州 | 1720-1760 | 0 | |
| 周 口 | 1720-1760 | 0 | |
| 商 丘 | 1700-1740 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 1720-1730 | 0 |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2016 年1月21日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2060-2070 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 2060-2070 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2060-2070 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2060-2070 | 平舱价 | 0 | |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2016 年1月21日 南方港口玉米价格 整体稳定
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2080-2180 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 2080-2180 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2080-2180 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 2140-2150 | 散粮成交价 | 0 |
| 深圳小港 | 2140-2150 | 集装箱成交价 | 0 | |
| 广 西 | 钦州港 | 2160-2200 | 成交价 | 0 |
| 江 苏 | 南通港 | 2140-2160 | 成交价 | 0 |
| 上海港 | 2140-2160 | 成交价 | 0 | |
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
2016 年1月 21 日南方销区玉米价格 整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 1830-1860 | 到站价 | 0 |
| 连云港 | 1830-1880 | 到站价 | 0 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 2140-2180 | 到站价 | 0 |
| 金 华 | 2160-2190 | 到站价 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 2230-2260 | 到站价 | 0 |
| 四 川 | 成 都 | 2020-2040 | 到站价 | 0 |
| 湖 南 | 长 沙 | 2200-2240 | 到站价 | 0 |
| 湖 北 | 武 汉 | 2200-2230 | 到站价 | 0 |
| 广 西 | 南 宁 | 2220-2250 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2015/16年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。 成都到站价参考西北地区二等新粮标准。徐州、连云港为华北粮价。