2014年7月30日国内玉米深加工企业即时报价

30.07.2014  13:10

  企业名称 收购价 水分 涨跌 备注

  (元/吨)

  中粮生化(龙江)公司 2180 14% 0  

  青冈龙凤淀粉厂 2100 14% 0  

  嘉吉生化 2240 14% 0 二等

  吉林燃料乙醇 -- 14% 0 停收

  黄龙食品 2180 14% 0 三等,折扣比例为:1:1.2

  四平天成 2300 14% 0 折扣比例为:1:1.2,霉变5%以内

  中粮生化(公主岭) 2180 14% 0 三等,折扣比例为:1:1.2

  中粮生化(榆树) 2160 14% 0 三等

  长春大成 -- 14% 0 停收

  锦州元成 2300 14% 0  

  潍坊英轩实业 2660 14% ↑20  

  寿光金玉米 2730 14% ↑20 城区厂停收;新厂2680涨10

  诸城兴贸 2750 14% 0 起步扣4

  滨州西王 2620 14% 0  

  德州福源 2660 14% 0  

  盛泰药业 2750 14% 0  

  沂水大地 2750 14% 0 起步扣4

  临清金玉米 2660 14% 0 取消码垛,符合码垛标准:水分≤17%,杂质≤2%,霉变≤3%的

  车辆优先进厂卸车。24小时卸车、付款。

  恒仁工贸 2760 14% 0 底扣3.5

  丰原集团 2280 14% 0  

  汝州巨龙 2280 14% 0  

  宁晋玉锋 2560 14% 0  

  德瑞淀粉 2560 14% 0 水份14%,霉变2%,水份超14%超一扣一,超18%超一扣2,超20%不收。

  骊骅淀粉 2380 14% 0