国家能源局发布9月份全社会用电量
10月19日,国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。
9月份,全社会用电量4563亿千瓦时,同比下降0.2%。
1-9月,全国全社会用电量累计41344亿千瓦时,同比增长0.8%。分产业看,第一产业用电量806亿千瓦时,同比增长2.7%;第二产业用电量29559亿千瓦时,下降1.0%;第三产业用电量5406亿千瓦时,增长7.3%;城乡居民生活用电量5573亿千瓦时,增长4.6%。
1-9月,全国发电设备累计平均利用小时为2972小时,同比减少232小时。其中,水电设备平均利用小时为2639小时,减少84小时;火电设备平均利用小时为3247小时,减少265小时。
1-9月,全国电源新增生产能力(正式投产)7429万千瓦,其中,水电1085万千瓦,火电3955万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4563 | -0.2 | 41344 | 0.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 102 | 5.1 | 806 | 2.7 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3128 | -2.9 | 29559 | -1.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3068 | -2.9 | 29039 | -0.9 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 574 | -0.8 | 5009 | 1.6 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2494 | -3.4 | 24029 | -1.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 650 | 6.2 | 5406 | 7.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 684 | 6.9 | 5573 | 4.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |
|
| 138526 | 9.4 |
其中:水 电 | 万千瓦 |
|
| 27380 | 6.2 |
火 电 | 万千瓦 |
|
| 94722 | 6.8 |
核 电 | 万千瓦 |
|
| 2414 | 35.8 |
风 电 | 万千瓦 |
|
| 10885 | 28.3 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |
|
| 317 | -2.1 |
全国线路损失率 | % |
|
| 6.0 | -0.3 |
全国供热量 | 万百万千焦 |
|
| 239611 | 9.1 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 |
|
| 13716 | 6.3 |
全国供电量 | 亿千瓦时 |
|
| 36196 | -0.01 |
全国售电量 | 亿千瓦时 |
|
| 34026 | 0.3 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |
|
| 2972 | -232 |
其中:水电 | 小时 |
|
| 2639 | -84 |
火电 | 小时 |
|
| 3247 | -265 |
风电 | 小时 |
|
| 1317 | -23 |
全国发电累计厂用电率 | % |
|
| 5.2 | 0.1 |
其中:水电 | % |
|
| 0.4 | 0.1 |
火电 | % |
|
| 6.2 | 0.1 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 2231 |
|
其中:水电 | 亿元 |
|
| 445 |
|
火电 | 亿元 |
|
| 721 |
|
核电 | 亿元 |
|
| 334 |
|
电网基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 2711 |
|
发电新增设备容量 | 万千瓦 |
|
| 7429 |
|
其中:水电 | 万千瓦 |
|
| 1085 |
|
火电 | 万千瓦 |
|
| 3955 |
|
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |
|
| 17482 |
|
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |
|
| 26057 |
|
注:全社会用电量指标是全口径数据。