2016年3月玉米供需平衡表
万公顷,万吨
玉 米 | 10 ∕11 | 11 ∕12 | 12 ∕13 | 13 ∕14 | 14 ∕15 | 15 ∕16 |
|
|
|
|
| 3 月预测 | 3 月预测 |
播种面积 | 3203 | 3342 | 3456 | 3557 | 3577 | 3655 |
产 量 | 17475.0 | 19170 | 20509 | 20440 | 20119 | 21232 |
期初库存 | 3120.33 | 3203.23 | 5154.23 | 7284.53 | 10285.23 | 15497.58 |
进口量 | 97.95 | 523 | 270.3 | 327.7 | 554.6 | 200 |
总 供 给 量 | 20693.28 | 22896.23 | 25933.53 | 28052.23 | 30958.83 | 36929.58 |
饲料消费 | 11800 | 11900 | 12750 | 12250 | 9950 | 11700 |
工业消费 | 4435 | 4400 | 4350 | 4150 | 4120 | 4330 |
种用及食用消费 | 1115 | 1143 | 1191 | 1225 | 1240 | 1230 |
损耗量 | 129 | 290 | 350 | 140 | 150 | 155 |
国内使用量 | 17479 | 17733 | 18641 | 17765 | 15460 | 17415 |
出口量 | 11.05 | 9 | 8 | 2 | 1.25 | 2 |
总 需 求 | 17490.05 | 17742 | 18649 | 17767 | 15461.25 | 17417 |
年度剩余 | 82.9 | 1951 | 2130.3 | 3000.7 | 5212 | 4015 |
年度库存 | 3203.23 | 5154.23 | 7284.53 | 10285.23 | 15497.58 | 19512.58 |
注:1、表中数据均已折算为新国标三等。
2、玉米市场年度为10月/9月。
3、2004/05年度以后的数据为中国玉米网预测数据。
4、年度剩余为当年新增供给量与当年的总需求的差额,不含上年库存。