黑龙江省林业厅办公室关于印发黑龙江省林业厅2016年原木价格表(指导价格)的通知
各市(地)、有关县(市、区)林业(营林)、省尚志、庆安国有林场管理局:
现将2016年原木价格表(指导价格)印发给你们,请遵照执行。执行中可结合本地实际情况,以此价格为基础,制定本单位木材销售价格,上浮不限,下浮不超过10%,如超过10%,须报省林业厅批准。
各单位要在2016年木材销售工作中,继续坚持木材销售统一管理,坚持木材竞价销售,加强贮木场商品化管理,强化安全生产工作,提高经营管理水平。
特此通知。
黑龙江省林业厅办公室
2015年12月10日
黑龙江省林业厅 2016 年原木价格表(指导价格)
2015 年11月26日 单位:元/立方米 ( 表一)
树 种 | 径级
长级 | 18 --- 22 cm | 24 --- 28 cm | 30 --- 38 cm | 40 cm 以上 | ||||||||||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 平均 | 一等 | 二等 | 三等 | 平均 | 一等 | 二等 | 三等 | 平均 | 一等 | 二等 | 三等 | 平均 | ||||||
水曲柳 | 2 -3.8m | 1380 | 1180 | 980 | 1180 | 1730 | 1550 | 1370 | 1550 | 2080 | 1880 | 1680 | 1880 | 2570 | 2370 | 2170 | 2370 | ||||
4 -5.8m | 1450 | 1250 | 1050 | 1250 | 1830 | 1650 | 1470 | 1650 | 2200 | 2000 | 1800 | 2000 | 2700 | 2500 | 2300 | 2500 | |||||
6m | 1520 | 1320 | 1120 | 1320 | 1930 | 1750 | 1570 | 1750 | 2330 | 2130 | 1930 | 2130 | 2820 | 2620 | 2420 | 2620 | |||||
红 松 | 2 -3.8m | 770 | 720 | 670 | 720 | 840 | 760 | 680 | 760 | 930 | 850 | 770 | 850 | 1060 | 950 | 840 | 950 | ||||
4 -5.8m | 850 | 800 | 750 | 800 | 930 | 850 | 770 | 850 | 1030 | 950 | 870 | 950 | 1160 | 1050 | 940 | 1050 | |||||
6m | 900 | 850 | 800 | 850 | 1030 | 950 | 870 | 950 | 1130 | 1050 | 970 | 1050 | 1260 | 1150 | 1040 | 1150 | |||||
白 松 | 2 -3.8m | 730 | 670 | 610 | 670 | 750 | 690 | 630 | 690 | 790 | 730 | 670 | 730 | 930 | 870 | 810 | 870 | ||||
4 -5.8m | 810 | 750 | 690 | 750 | 830 | 770 | 710 | 770 | 880 | 820 | 760 | 820 | 1030 | 970 | 910 | 970 | |||||
6m | 870 | 810 | 750 | 810 | 890 | 830 | 770 | 830 | 970 | 910 | 850 | 910 | 1130 | 1070 | 1010 | 1070 | |||||
樟子松 | 2 -3.8m | 630 | 570 | 510 | 570 | 700 | 620 | 540 | 620 | 810 | 710 | 610 | 710 | 900 | 800 | 700 | 800 | ||||
4 -5.8m | 710 | 650 | 590 | 650 | 780 | 700 | 620 | 700 | 900 | 800 | 700 | 800 | 1000 | 900 | 800 | 900 | |||||
6m | 790 | 730 | 670 | 730 | 860 | 780 | 700 | 780 | 1000 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1000 | 900 | 1000 | |||||
落叶松 | 2 -3.8m | 720 | 670 | 620 | 670 | 780 | 720 | 660 | 720 | 850 | 790 | 730 | 790 | 1110 | 1030 | 950 | 1030 | ||||
4 -5.8m | 800 | 750 | 700 | 750 | 860 | 800 | 740 | 800 | 940 | 880 | 820 | 880 | 1210 | 1130 | 1050 | 1130 | |||||
6m | 870 | 820 | 770 | 820 | 930 | 870 | 810 | 870 | 1010 | 950 | 890 | 950 | 1310 | 1230 | 1150 | 1230 | |||||
柞 木 | 2 -3.8m | 1430 | 1330 | 1230 | 1330 | 1750 | 1620 | 1490 | 1620 | 2270 | 2120 | 1970 | 2120 | 2780 | 2630 | 2480 | 2630 | ||||
4 -5.8m | 1530 | 1400 | 1270 | 1400 | 1830 | 1700 | 1570 | 1700 | 2350 | 2200 | 2050 | 2200 | 2850 | 2700 | 2550 | 2700 | |||||
6m | 1720 | 1600 | 1480 | 1600 | 1910 | 1780 | 1650 | 1780 | 2420 | 2270 | 2120 | 2270 | 2900 | 2750 | 2600 | 2750 | |||||
椴 木 | 2 -3.8m | 1160 | 1100 | 1040 | 1100 | 1270 | 1200 | 1130 | 1200 | 1430 | 1350 | 1270 | 1350 | 1600 | 1500 | 1400 | 1500 | ||||
4 -5.8m | 1220 | 1150 | 1080 | 1150 | 1330 | 1250 | 1170 | 1250 | 1480 | 1400 | 1320 | 1400 | 1650 | 1550 | 1450 | 1550 | |||||
6m | 1280 | 1210 | 1140 | 1210 | 1430 | 1350 | 1270 | 1350 | 1580 | 1500 | 1420 | 1500 | 1750 | 1650 | 1550 | 1650 | |||||
色 木 | 2 -3.8m | 1070 | 1020 | 970 | 1020 | 1240 | 1160 | 1080 | 1160 | 1500 | 1400 | 1300 | 1400 | 1600 | 1500 | 1400 | 1500 | ||||
4 -5.8m | 1150 | 1100 | 1050 | 1100 | 1330 | 1250 | 1170 | 1250 | 1600 | 1500 | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1600 | |||||
6m | 1210 | 1150 | 1090 | 1150 | 1400 | 1340 | 1280 | 1340 | 1700 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | 1700 | 1600 | 1700 | |||||
榆 木 | 2 -3.8m | 1090 | 1040 | 990 | 1040 | 1420 | 1340 | 1260 | 1340 | 1630 | 1530 | 1430 | 1530 | 1770 | 1670 | 1570 | 1670 | ||||
4 -5.8m | 1150 | 1100 | 1050 | 1100 | 1480 | 1400 | 1320 | 1400 | 1700 | 1600 | 1500 | 1600 | 1850 | 1750 | 1650 | 1750 | |||||
6m | 1200 | 1150 | 1100 | 1150 | 1540 | 1460 | 1380 | 1460 | 1770 | 1670 | 1570 | 1670 | 1930 | 1830 | 1730 | 1830 | |||||
树 种 | 径级
长级 | 18 --- 22 cm | 24 --- 28 cm | 30 --- 38 cm | 40 cm 以上 | ||||||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 平均 | 一等 | 二等 | 三等 | 平均 | 一等 | 二等 | 三等 | 平均 | 一等 | 二等 | 三等 | 平均 | ||
核桃楸 | 2 -3.8m | 980 | 930 | 880 | 930 | 1440 | 1370 | 1300 | 1370 | 1900 | 1800 | 1700 | 1800 | 2070 | 1970 | 1870 | 1970 |
4 -5.8m | 1050 | 1000 | 950 | 1000 | 1520 | 1450 | 1380 | 1450 | 2000 | 1900 | 1800 | 1900 | 2200 | 2100 | 2000 | 2100 | |
6m | 1100 | 1050 | 1000 | 1050 | 1580 | 1510 | 1440 | 1510 | 2080 | 1980 | 1880 | 1980 | 2350 | 2250 | 2150 | 2250 | |
枫 桦
黑 桦 | 2 -3.8m | 900 | 820 | 740 | 820 | 1030 | 950 | 870 | 950 | 1180 | 1100 | 1020 | 1100 | 1330 | 1250 | 1170 | 1250 |
4 -5.8m | 980 | 900 | 820 | 900 | 1130 | 1050 | 970 | 1050 | 1280 | 1200 | 1120 | 1200 | 1430 | 1350 | 1270 | 1350 | |
6m | 1050 | 970 | 890 | 970 | 1210 | 1130 | 1050 | 1130 | 1380 | 1300 | 1220 | 1300 | 1530 | 1450 | 1370 | 1450 | |
白 桦 | 2 -3.8m | 850 | 770 | 690 | 770 | 980 | 900 | 820 | 900 | 1130 | 1050 | 970 | 1050 | 1280 | 1200 | 1120 | 1200 |
4 -5.8m | 930 | 850 | 770 | 850 | 1080 | 1000 | 920 | 1000 | 1230 | 1150 | 1070 | 1150 | 1380 | 1300 | 1220 | 1300 | |
6m | 1000 | 920 | 840 | 920 | 1160 | 1080 | 1000 | 1080 | 1330 | 1250 | 1170 | 1250 | 1480 | 1400 | 1320 | 1400 | |
杨 木 | 2 -3.8m | 600 | 560 | 520 | 560 | 660 | 600 | 540 | 600 | 700 | 630 | 560 | 630 | 730 | 680 | 630 | 680 |
4 -5.8m | 680 | 620 | 560 | 620 | 730 | 670 | 610 | 670 | 760 | 700 | 640 | 700 | 810 | 750 | 690 | 750 | |
6m | 720 | 670 | 620 | 670 | 790 | 730 | 670 | 730 | 820 | 770 | 720 | 770 | 880 | 820 | 760 | 820 |
黑龙江省林业厅 2016 年直接用原木价格表(指导价格)
2015年11月26日 单位:元/ 立方米 ( 表二)
坑 木 | 小 径 木 | 落叶松小径木(松木杆) | |||||||||||||||
树 种 |
长 级 (m ) |
径 级 (cm ) |
单 价 (元) |
树 种 |
长 级 (m ) |
经 级 (cm ) |
单价(元) |
树 种 |
长 级 (m ) |
径级(cm ) |
单价(元) | 径 级
长 级 | 4--6 (cm ) | 7--8 (cm ) | 9--11 (cm ) | 12--16 (cm ) | |
针 叶 |
2.2--3.2 |
12--16
|
650
|
椴 木 | 2 ---3.8 |
6 -- 11 | 400 |
桦 木 | 2 ---3.8 |
6 -- 11 | 450 | 2 m | 500 | 500 | 500 | 600 | |
4 ---6 | 450 | 4 ---6 | 550 | ||||||||||||||
2 ---3.8 |
12--16 | 600 | 2 ---3.8 |
12--16 | 650 | ||||||||||||
4 ---6 | 700 | 4 --- 6 | 750 | ||||||||||||||
4--5--6 |
12--16 |
700 |
硬 杂
| 2 ---3.8 |
6 -- 11 | 500 |
红白松 |
2---6 |
4--- 11 |
550 | 3--4m | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
4 ---6 | 600 | ||||||||||||||||
2 ---3.8 |
12--16 | 700 |
12---16 |
600 | |||||||||||||
4 ---6 | 800 | ||||||||||||||||
阔 叶 |
2.2--3.2 |
12--16 |
750 |
樟子松 |
2---6
|
4---8 |
350 |
杨 木 |
2---3.8
|
6---11 |
350
| 5--6--7m | 650
| 650
| 650
| 750
| |
9---11 |
450 |
12---16 | 8m 以上 | 650 | 650 | 650 | 750 | ||||||||||
4--5--6
|
12--16
|
800
|
12---16
|
500
|
4 ---6
|
6---11 |
450 | ||||||||||
电柱材8m |
|
| 11-16 | 900 | |||||||||||||
12--16 |