黑龙江省新型冠状病毒肺炎市级定点医疗机构信息
23.01.2020 16:10
本文来源: 新华网黑龙江频道
黑龙江省新型冠状病毒肺炎市级定点医疗机构信息 | ||||||
序号 | 备注 | 地级市 | 医疗机构名称 | 级别 | 联系人姓名 | 联系人手机号码 |
1 | 省级定点 | 哈尔滨市 | 黑龙江省传染病防治院 | 三级 | 贺立州 | 13019729626 |
2 | 省级后备 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市医科大学附属第一医院 | 三级 | 李峒作 | 18686776125 |
3 | 省级后备 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市医科大学附属第二医院 | 三级 | 许福彬 | 18945083837 |
4 | 省级后备 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市医科大学附属第四医院 | 三级 | 钱瑜 | 13946032847 |
5 | 省级后备 | 哈尔滨市 | 黑龙江省医院 | 三级 | 魏永佳 | 15846521099 |
6 | 市级定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市传染病院 | 三级 | 由伟臣 | 18045473311 |
7 | 市级后备 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市胸科医院 | 三级 | 刘利 | 13703617521 |
8 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市南岗区人民医院 | 二级 | 藏伟佳 | 13945100684 |
9 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市道里区人民医院 | 二级 | 高志平 | 13936241290 |
10 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市道外区太平人民医院 | 二级 | 张晓艳 | 13136660467 |
11 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市香坊区人民医院 | 二级 | 付杰 | 13945697578 |
12 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 平房区人民医院 | 二级 | 杨玉珍 | 13936288611 |
13 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市呼兰区第一人民医院 | 二级 | 王海涛 | 13258674789 |
14 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区人民医院 | 三级 | 于金才 | 15846308211 |
15 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 双城区人民医院 | 三级 | 林淑娟 | 13796215277 |
16 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市巴彦县人民医院 | 二级 | 王洋 | 13030044678 |
17 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市宾县人民医院 | 二级 | 陈汇喜 | 13796187379 |
18 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市方正县人民医院 | 二级 | 吴艳杰 | 15561828338 |
19 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市通河县人民医院 | 二级 | 崔涛 | 13136695900 |
20 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市五常市人民医院 | 二级 | 关颖 | 15045366885 |
21 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市延寿县人民医院 | 二级 | 孙巍 | 13936106577 |
22 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市依兰县人民医院 | 二级 | 冯继伟 | 15045466055 |
23 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 木兰县人民医院 | 二级 | 吴飞 | 15046194234 |
24 | 区县定点 | 哈尔滨市 | 尚志市人民医院 | 二级 | 潘志远 | 13945686898 |
25 | 市级定点 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市第七医院 | 二级 | 戴颖 | 13946276881 |
26 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市第一医院 | 三级 | 赵凤姿 | 15145221777 |
27 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市中医医院 | 三级 | 裴丽红 | 15845686059 |
28 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 关景义 | 13945274140 | ||
29 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院 | 三级 | 谭丽娜 | 13796871843 |
30 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 三级 | 于海明 | 18646630509 |
31 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 三级 | 魏志方 | 13945209567 |
32 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔建华医院 | 三级 | 董惠 | 13796894897 |
33 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市结核病防治院 | 二级 | 张秀杰 | 13763510997 |
34 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 昂昂溪区人民医院 | 二级 | 李民 | 13304627711 |
35 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 碾子山区人民医院 | 二级 | 吕吉东 | 15164632913 |
36 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 梅里斯达斡尔族区人民医院 | 二级 | 金英 | 13634841036 |
37 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 甘南县人民医院 | 二级 | 赵志军 | 13199641000 |
38 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 依安县人民医院 | 二级 | 邓莹 | 13763545616 |
39 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 克东县人民医院 | 二级 | 石柏奇 | 13284980559 |
40 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 泰来县人民医院 | 二级 | 王淼 | 13104522360 |
41 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 克山县第一人民医院 | 二级 | 李金艳 | 13604626408 |
42 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 龙江县第一人民医院 | 二级 | 毕景月 | 15046259104 |
43 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 富裕县人民医院 | 二级 | 杨文 | 15214445552 |
44 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 讷河市人民医院 | 二级 | 董维维 | 15663376640 |
45 | 区县定点 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县人民医院 | 二级 | 张树东 | 15636962567 |
46 | 市级定点 | 牡丹江市 | 牡丹江市康安医院 | 三级 | 张云松 | 18645753059 |
47 | 区县定点 | 牡丹江市 | 穆棱市人民医院 | 二级甲 | 王玉晶 | 15846478001 |
48 | 区县定点 | 牡丹江市 | 林口县人民医院 | 二级 | 刘振东 | 13945371162 |
49 | 区县定点 | 牡丹江市 | 东宁市人民医院 | 二级甲 | 王霞 | 18346327555 |
50 | 区县定点 | 牡丹江市 | 绥芬河市人民医院 | 二级 | 张秀芬 | 18045325133 |
51 | 区县定点 | 牡丹江市 | 海林市人民医院 | 二级甲 | 王宏伟 | 15945349222 |
52 | 区县定点 | 牡丹江市 | 宁安市人民医院 | 二级甲 | 郭淑华 | 18745392333 |
53 | 市级定点 | 佳木斯 | 佳木斯市传染病院 | 三级 | 张少君 | 13359640172 |
54 | 区县定点 | 佳木斯 | 黑龙江农垦建三江人民医院 | 三级 | 刘艳萍 | 13945493093 |
55 | 区县定点 | 佳木斯 | 抚远市人民医院 | 二级 | 赵长山 | 13946483567 |
56 | 区县定点 | 佳木斯 | 桦南县人民医院 | 二级 | 王芳 | 15246440029 |
57 | 区县定点 | 佳木斯 | 桦川县人民医院 | 二级 | 王红娟 | 13351860900 |
58 | 区县定点 | 佳木斯 | 同江市人民医院 | 二甲 | 惠龙 | 15146635600 |
59 | 区县定点 | 佳木斯 | 富锦市中心医院 | 二甲 | 满国萍 | 13091647568 |
60 | 区县定点 | 佳木斯 | 汤原县中心医院 | 二甲 | 于江红 | 15590933336 |
61 | 区县定点 | 佳木斯 | 鹤立林业局医院 | 二级 | 袁开吉 | 15645415677 |
62 | 市级定点 | 大庆市 | 大庆市第二医院 | 三级 | 邹丽艳 | 13945600139 |
63 | 区县定点 | 大庆 | 林甸县医院 | 二级甲 | 徐东岳 | 18545071666 |
64 | 区县定点 | 大庆市 | 肇州县人民医院 | 二级甲 | 李玉香 | 13091676369 |
65 | 区县定点 | 大庆市 | 杜蒙县人民医院 | 二级甲 | 孙卓 | 18745935551 |
66 | 区县定点 | 大庆市 | 肇源县总医院 | 二级 | 邵培艳 | 18846283555 |
67 | 区县定点 | 大庆市 | 大庆市萨尔图区人民医院 | 二级乙 | 岳丽丽 | 13159946722 |
68 | 区县定点 | 大庆市 | 红岗区人民医院 | 二乙 | 李艳 | 19975799667 |
69 | 区县定点 | 大庆市 | 大庆市让胡路区人民医院 | 二级乙 | 费振国 | 13936760602 |
70 | 区县定点 | 大庆市 | 大庆市中西医结合医院 | 三级 | 李静 | 18746600303 |
71 | 区县定点 | 大庆市 | 大庆市第五医院 | 三级乙 | 徐春雨 | 13836995202 |
72 | 市级定点 | 鸡西市 | 鸡西市传染病医院 | 二级 | 刘治中 | 18724664456 |
73 | 区县定点 | 鸡西市虎林市 | 虎林市人民医院 | 二级 | 徐晶 | 13846020876 |
74 | 区县定点 | 鸡西市鸡东县 | 鸡东县人民医院 | 二级 | 徐艳辉 | 18746751515 |
75 | 区县定点 | 鸡西市密山市 | 密山市人民医院 | 三级 | 李海男 | 13504681988 |
76 | 区县定点 | 鸡西市密山市 | 黑龙江省农垦牡丹江管理局中心医院 | 三级 | 丛培强 | 13804893602 |
77 | 市级定点 | 绥化市 | 绥化市第一医院 | 三级甲 | 李林 | 13845589292 |
78 | 区县定点 | 绥化市 | 绥棱县人民医院 | 二级 | 马涛 | 15246522345 |
79 | 区县定点 | 绥化市 | 明水县人民医院 | 二级甲 | 董海艳 | 13845525057 |
80 | 区县定点 | 绥化市 | 北林区第一人民医院 | 二级 | 周毅楠 | 13845588991 |
81 | 区县定点 | 绥化市 | 肇东市第一医院 | 三级甲 | 卢影 | 13703669016 |
82 | 区县定点 | 绥化市 | 海伦市人民医院 | 三级乙 | 韩基生 | 13945553223 |
83 | 区县定点 | 绥化市 | 青冈县人民医院 | 二级甲 | 冯光明 | 13845541267 |
84 | 区县定点 | 绥化市 | 望奎县人民医院 | 二级甲 | 李鑫宇 | 13054259975 |
85 | 区县定点 | 绥化市 | 安达市医院 | 二级甲 | 肖立文 | 13836811968 |
86 | 区县定点 | 绥化市 | 兰西县人民医院 | 二级 | 邵秋萍 | 15245597222 |
87 | 区县定点 | 绥化市 | 庆安县人民医院 | 二级 | 刘海燕 | 13845578931 |
88 | 市级定点 | 鹤岗市 | 鹤岗市传染病院 | 二级乙等专科 | 杜博 | 18246664466 |
89 | 市级后备 | 鹤岗市 | 黑龙江省农垦宝泉岭管理局中心医院 | 三级 | 刘晓红 | 15945285990 |
90 | 市级后备 | 鹤岗市 | 鹤岗市人民医院 | 三级 | 李万宝 | 15094555933 |
91 | 市级后备 | 鹤岗市 | 鹤矿医院 | 三级甲 | 刘彦茹 | 13946730086 |
92 | 县级定点 | 鹤岗市 | 绥滨县人民医院 | 二级乙 | 彭菲 | 13019021570 |
93 | 县级定点 | 鹤岗市 | 萝北县人民医院 | 二级 | 梁利国 | 13945763573 |
94 | 县级后备 | 鹤岗市 | 萝北县中医院 | 二级 | 孙丽萍 | 15146880198 |
95 | 县级后备 | 鹤岗市 | 绥滨县中医院 | 二级甲 | 贲玉斌 | 15946650969 |
96 | 市级定点 | 双鸭山市 | 双鸭山市传染医院 | 二级 | 王丽娜 | 18645165077 |
97 | 区县定点 | 双鸭山市 | 黑龙江省农垦红兴隆管理局中心医院 | 三级 | 薛峰 | 18646933003 |
98 | 区县定点 | 双鸭山市 | 宝山区人民医院 | 二级 | 范姝 | 13329339589 |
99 | 区县定点 | 双鸭山市 | 岭东区人民医院 | 二级 | 刘仁俊 | 13613693998 |
100 | 区县定点 | 双鸭山市 | 饶河县人民医院 | 二级 | 郭庆 | 13846951956 |
101 | 区县定点 | 双鸭山市 | 集贤县人民医院 | 二级 | 刘平心 | 13545787999 |
102 | 区县定点 | 双鸭山市 | 宝清县人民医院 | 二级 | 李莹华 | 13555118458 |
103 | 市级定点 | 伊春市 | 伊春市第五人民医院(市传染病医院) | 未定级按二级医院管理 | 杨 薇 | 13796482029 |
104 | 区县定点 | 伊春市 | 嘉荫县人民医院 | 二级甲 | 周秀兰 | 13845861916 |
105 | 区县定点 | 伊春市 | 大箐山县人民医院 | 二级乙 | 孙永坤 | 13846652930 |
106 | 区县定点 | 伊春市 | 新青人民医院 | 二乙 | 安 宁 | 15245866841 |
107 | 区县定点 | 伊春市 | 南岔县人民医院 | 二级 | 关 勇 | 13199279993 |
108 | 区县定点 | 伊春市 | 汤旺河区人民医院 | 二级乙 | 韩德刚 | 13895935299 |
109 | 区县定点 | 伊春市 | 金山屯人民医院 | 二级乙等 | 李明明 | 18845821677 |
110 | 区县定点 | 伊春市 | 友好区人民医院 | 二级 | 赵宏宇 | 15764585771 |
111 | 区县定点 | 伊春市 | 美溪人民医院 | 二级乙等医院 | 王金荣 | 13644678877 |
112 | 区县定点 | 伊春市 | 乌翠区人民医院 | 二级 | 姜 霞 | 13766755593 |
113 | 区县定点 | 伊春市 | 铁力市人民医院 | 二级甲 | 刘 志 | 13796495321 |
114 | 市级定点 | 七台河 | 七台河市人民医院 | 三级 | 胡迎春 | 18945590023 |
115 | 区县定点 | 七台河 | 勃利县人民医院 | 二级 | 董金凤 | 13846491588 |
116 | 市级定点 | 黑河市 | 黑河市第一人民医院 | 三级乙 | 冯华 | 13804831600 |
117 | 区县定点 | 黑河市 | 五大连池市第一人民医院 | 二级甲 | 赵世姝 | 13846381688 |
118 | 区县定点 | 黑河市 | 孙吴县人民医院 | 二级甲 | 李静瑜 | 13845626563 |
119 | 区县定点 | 黑河市 | 逊克县人民医院 | 二级甲 | 赵 敏 | 15245694808 |
120 | 区县定点 | 黑河市 | 嫩江市人民医院 | 二级甲 | 邢红 | 13555219200 |
121 | 区县定点 | 黑河市 | 农垦九三管理局中心医院 | 三级乙 | 耿骁 | 13624564898 |
122 | 区县定点 | 黑河市 | 北安市第一人民医院 | 二级甲 | 礼希彬 | 15246953099 |
123 | 市级定点 | 大兴安岭地区 | 地区人民医院 | 三级甲 | 邢延哲 | 13845738216 |
124 | 区县定点 | 大兴安岭地区 | 漠河市人民医院 | 二级 | 张影 | 13845712066 |
125 | 区县定点 | 大兴安岭地区 | 塔河县人民医院 | 二级 | 刘秀菊 | 13945703220 |
126 | 区县定点 | 大兴安岭地区 | 呼玛县人民医院 | 二级 | 刘伟民 | 13555099918 |
127 | 区县定点 | 大兴安岭地区 | 加格达奇区人民医院 | 二级乙 | 刘咏梅 | 13154577768 |
128 | 区县定点 | 大兴安岭地区 | 松岭区人民医院 | 二级乙 | 王珏玥 | 13604872313 |
129 | 区县定点 | 大兴安岭地区 | 新林区人民医院 | 二级 | 宋光明 | 13555086703 |
130 | 区县定点 | 大兴安岭地区 | 呼中区人民医院 | 二级乙 | 王云玲 | 13945705432 |
本文来源: 新华网黑龙江频道
23.01.2020 16:10
故
事