2013年1-9月月度数据
14.06.2014 01:38
本文来源: 统计局
1 国民经济主要指标 | ||
国民经济主要指标 | 1-9 月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 8748.8 | 8.4 |
第一产业 | 596.6 | 4.2 |
第二产业 | 4236.0 | 7.3 |
第三产业 | 3916.2 | 10.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 3493.4 | 7.2 |
规模以上工业综合能源消费量(万吨标准煤) | 4043.6 | -5.6 |
工业用电量(亿千瓦时) | 390.7 | 0.6 |
固定资产投资(亿元) | 6436.3 | 26.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 4316.0 | 13.1 |
进出口总值(亿美元) | 295.1 | 10.4 |
出口 | 127.7 | 35.4 |
实际利用外资(万美元) | 332317 | 19.8 |
公共财政收入(亿元) | 960.9 | 9.1 |
公共财政支出(亿元) | 2013.3 | 4.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 14343 | 10.2 |
农村居民人均现金收入(元) | 10536 | 11.7 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.3 | 2.3 |
本文来源: 统计局
14.06.2014 01:38
故
事