2015年10月16日国内玉米价格汇总
2015 年10月16日东北地区玉米现货价格弱势调整
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1960-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 |
佳木斯 | 1620-1660 | 0 | 1840-1860 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1920-1940 | 0 | 1940-1960 | 0 | |
青 冈 | 1900-1920 | 0 | 1920-1940 | 0 | |
肇 东 | 1660-1680 | -- | 1820-1860 | -- | |
集 贤 | 1660-1680 | 0 | 1800-1820 | 0 | |
宝 清 | 1640-1660 | 0 | 1800-1860 | 0 | |
友 谊 | 1600-1680 | 0 | 1800-1860 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1800-1820 | -- | 1860-1890 | -- |
农 安 | 1800-1820 | -- | 1860-1890 | -- | |
德 惠 | 1800-1820 | -- | 1860-1890 | -- | |
大 安 | 1780-1800 | -- | 1840-1860 | -- | |
松 原 | 1780-1800 | -- | 1840-1860 | -- | |
镇 赉 | 1770-1790 | -- | 1830-1840 | -- | |
公主岭 | 1800-1820 | -- | 1860-1890 | -- | |
榆 树 | 1780-1790 | -- | 1840-1870 | -- | |
四 平 | 1800-1820 | -- | 1860-1890 | -- | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1740-1750 | 0 | 1860-1900 | 0 |
铁 岭 | 1740-1750 | 0 | 1860-1900 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2070-2090 | -- | 2090-2120 | -- |
注:1、以上价格无特别说明外,均为2014/15年度容重二等、水分14%的玉米理论折干价格,不含烘干费,个别指标略超;
2、吉林地区出库价格区间调整(因贸易商销售对象不同),高点为霉变2%以内标准品出库价格,低点为个别指标超标价格;
3 、黑龙江肇东、佳木斯、集贤、宝清及友谊地区价格为2015/16年度新玉米理论折干价格,不含烘干费;
4 、辽宁地区价格为2015/16年度新玉米理论折干价格,不含烘干费。
2015 年10月16日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1720-1740 | 0 |
荷 泽 | 1650-1670 | 0 | |
潍 坊 | 1690-1780 | -- | |
德 州 | 1710-1730 | 0 | |
枣 庄 | 1750-1770 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 1720-1740 | 0 |
汉 中 | 1720-1740 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1700-1720 | 0 |
临 汾 | 1700-1720 | 0 | |
忻 州 | 1700-1720 | 0 | |
运 城 | 1700-1720 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1720-1740 | 0 |
邢 台 | 1700-1720 | 0 | |
衡 水 | 1700-1720 | 0 | |
沧 州 | 1700-1720 | 0 | |
邯 郸 | 1680-1700 | 0 | |
承 德 | 1900-1920 | 0 | |
保 定 | 1720-1740 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1620-1640 | 0 |
郑 州 | 1600-1620 | 0 | |
周 口 | 1580-1600 | 0 | |
商 丘 | 1580-1600 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1730-1750 | 0 |
注:以上价格(除承德外)为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。石家庄、承德、保定地区新玉米仍为形成规模上市。
2015 年10月16日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2040-2060 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2040-2060 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2040-2060 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2040-2060 | 平舱价 | 0 |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015 年 10 月16日南方港口玉米价格 局部调整
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2240-2250 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2240-2250 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2240-2250 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2180-2210 | 散粮成交价 | -- |
深圳小港 | 2200-2210 | 集装箱成交价 | -- | |
广 西 | 钦州港 | 2190-2230 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2150-2160 | 成交价 | 0 |
上海港 | 2150-2160 | 成交价 | 0 |
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015 年10月 16 日南方销区玉米价格 整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1750-1850 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1780-1850 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 2240-2280 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2240-2300 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2260-2300 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2050-2100 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2260-2300 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2240-2280 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2240-2280 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2015/16年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。 成都到站价参考西北地区二等新粮标准。徐州、连云港为华北粮价。