2015年11月19日国内玉米价格汇总
2015 年11月19日东北地区玉米现货价格部分上涨
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1780-1860 | 0 | 1860-1940 | ↑20 |
佳木斯 | 1780-1830 | ↑20 | 1840-1900 | ↑20 | |
齐齐哈尔 | 1750-1830 | ↑20 | 1840-1910 | ↑20 | |
青 冈 | 1790-1820 | ↑20 | 1850-1900 | ↑20 | |
肇 东 | 1790-1830 | ↑20 | 1850-1910 | ↑20 | |
集 贤 | 1760-1820 | ↑20 | 1860-1900 | ↑20 | |
宝 清 | 1760-1820 | ↑20 | 1860-1900 | ↑20 | |
友 谊 | 1760-1820 | ↑20 | 1860-1900 | ↑20 | |
吉 林 | 长 春 | 1890-1930 | ↑20 | 1960-2000 | ↑10 |
农 安 | 1890-1930 | ↑20 | 1960-2000 | ↑10 | |
德 惠 | 1890-1930 | ↑20 | 1960-2000 | ↑10 | |
大 安 | 1880-1920 | ↑20 | 1960-1980 | 0 | |
松 原 | 1880-1930 | ↑20 | 1960-2000 | ↑10 | |
镇 赉 | 1880-1900 | ↑20 | 1950-1980 | 0 | |
公主岭 | 1890-1930 | ↑20 | 1960-2000 | ↑10 | |
榆 树 | 1880-1930 | ↑20 | 1940-1980 | 0 | |
四 平 | 1890-1920 | ↑20 | 1960-2000 | ↑10 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1860-1930 | -- | 1940-2000 | -- |
铁 岭 | 1860-1930 | -- | 1940-2000 | -- | |
内蒙古 | 通 辽 | 1880-1900 | ↑20 | 1980-2000 | 0 |
注:以上价格均为2015/16年度容重二等、水分14%的玉米理论折干价格,不含烘干费,个别指标略超标。
2015 年11月19日华北黄淮玉米现货价格部分调整
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1970-1990 | 0 |
荷 泽 | 1940-1960 | 0 | |
潍 坊 | 2000-2070 | 0 | |
德 州 | 1950-1970 | 0 | |
枣 庄 | 1930-1950 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 1680-1700 | 0 |
汉 中 | 1680-1700 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1720-1760 | -- |
临 汾 | 1780-1820 | -- | |
忻 州 | 1780-1820 | -- | |
运 城 | 1720-1760 | -- | |
河 北 | 石家庄 | 1840-1860 | 0 |
邢 台 | 1840-1860 | 0 | |
衡 水 | 1840-1860 | 0 | |
沧 州 | 1840-1860 | 0 | |
邯 郸 | 1800-1820 | 0 | |
承 德 | 1900-1920 | -- | |
保 定 | 1840-1860 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1760-1800 | 0 |
郑 州 | 1760-1800 | 0 | |
周 口 | 1760-1800 | 0 | |
商 丘 | 1800-1840 | ↑40 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1760-1780 | 0 |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015 年11月19日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015 年 11 月19日南方港口玉米价格 整体稳定
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2080-2150 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2080-2150 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2080-2150 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2140-2150 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 2130-2150 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2130-2150 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2150-2180 | 成交价 | 0 |
上海港 | 2150-2180 | 成交价 | 0 |
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
2015 年11月 19 日南方销区玉米价格 整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1880-1980 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1880-1960 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 2200-2240 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2200-2260 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2220-2260 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2090-2160 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2200-2230 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2180-2200 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2180-2200 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2015/16年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。 成都到站价参考西北地区二等新粮标准。徐州、连云港为华北粮价。