黑龙江发布2014省考调剂公告 7日填报并提交调剂信息
05.08.2014 09:55
本文来源: Hljnews.Cn
(记者 张锐) 记者今日从省人力资源和社会保障厅获悉,我省2014年公务员录用考试现场资格确认工作已经完成,近日发布了2014年度考试录用公务员调剂公告,具体调剂职位计划将于近日公布。
据了解,调剂将在考试科目相同的职位之间进行,参与调剂人员只能申请一个调剂职位,且只有一次申请机会。申请调剂的报考人员应当符合调剂职位规定的资格条件和要求。“项目生”职位的调剂在“项目生”范围进行,“项目生”如果符合其他职位条件,也可以申请其他职位调剂。参与调剂人员需在8月7日登录黑龙江省人力资源和社会保障厅公务员考试网填报并提交调剂信息。同时,调剂成功的考生必须按招录机关要求在规定时间到指定地点进行现场资格确认,否则视为放弃调剂。
2014年度全省公务员考录调剂职位计划表 | ||||||||||||||||||
招考部门名称 | 部门代码 | 用人处(科)室 | 职位名称 | 职位代码 | 职位类别 | 招考对象 | 学历 | 专业要求 | 职位性质 | 性别 | 工作经历 | 备注 | 岗位最低服务年限 | 职位进入面试人员最高分 | 职位进入面试人员最低分 | 职位调剂进入面试人数 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||||||||||||||||
大兴安岭地区行署公安局十八站林业局公安分局 | 222055 | 刑事侦查大队 | 外勤民警 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 理工学 | 电子信息类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 年龄不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 51.74 | 46.32 | 1 | |
大兴安岭林业集团公司煤炭工业管理处 | 222019 | 规划科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘类 | 林业系统参照公务员法管理 | 男 | 不限 | 本岗位需长期在煤矿井下从事安全生产监察工作。 | 无 | 54.45 | 54.45 | 2 | |
大兴安岭地区社会保险事业管理局图强分局 | 892041 | 基金财务科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 参照公务员管理 | 不限 | 不限 | 有2年以上大兴安岭地区户籍,截止时间为2013年12月31日 | 3年(含试用期) | 58.3 | 53.8 | 1 | |
绥化市农业委员会 | 212013 | 农机合作社管理科等业务科室 | 科员 | 05 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 理工学 | 农业工程 | 农业机械化工程 | 公务员 | 不限 | 无 | 51.5 | 51.5 | 2 | ||
绥化市文化市场综合执法支队 | 212032 | 稽查员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 参照公务员管理 | 不限 | 无 | 51.7 | 46.45 | 1 | ||||
肇东市明久乡政府 | 212046 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公务员 | 不限 | 5年(含试用期) | 63.8 | 54.95 | 1 | ||
省松滨监狱 | 802006 | 财务装备科 | 科员 | 09 | 专业技术类 | 社会在职 | 统招本科及以上 | 经济学 | 金融 | 公务员 | 不限 | 具有会计师资格证书 | 3年(含试用期) | 52 | 52 | 2 | ||
省新康监狱 | 802007 | 中心医院核磁室 | 医生 | 06 | 专业技术类 | 社会在职 | 统招本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学 | 公务员 | 男 | 2年基层工作经历 | 具有执业医师资格证书 | 3年(含试用期) | 54.1 | 54.1 | 2 |
省佳木斯监狱 | 802013 | 监区 | 政工干事 | 10 | 综合管理类 | 社会在职 | 本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | 公务员 | 女 | 5年基层工作经历 | 户籍在佳木斯市及其所属县(市) | 3年(含试用期) | ||||
省永安强制隔离戒毒所 | 802024 | 医院 | 精神科医生 | 08 | 专业技术类 | 不限 | 统招本科及以上 | 医药学 | 医学 | 精神医学 | 公务员 | 男 | 3年(含试用期) | |||||
省女子监狱 | 802003 | 医院 | 医生 | 12 | 专业技术类 | 社会在职 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 口腔医学 | 公务员 | 女 | 5年基层工作经历 | 具有中级职称证书 | 3年(含试用期) | |||
省齐齐哈尔监狱 | 802008 | 科室或监区 | 干事 | 03 | 专业技术类 | 不限 | 本科及以上 | 经济学 | 金融 | 公务员 | 女 | 具有会计师资格证书 | 3年(含试用期) | 59.35 | 59.35 | 2 | ||
省华山监狱 | 802020 | 生产大队 | 技术员 | 11 | 专业技术类 | 社会在职 | 大专及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 公务员 | 不限 | 户籍在黑河市及其所属县(市) | 3年(含试用期) | 58.35 | 58.35 | 2 | ||
省强制隔离戒毒所 | 802022 | 医院 | 医生 | 02 | 专业技术类 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 精神医学 | 公务员 | 男 | 具有执业医师资格证书 | 3年(含试用期) | 51.3 | 51.3 | 2 | |
鸡西市人民政府办公室 | 152001 | 鸡西市人民政府应急管理办公室 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 统招硕士研究生及以上 | 文史哲学 | 公务员 | 男 | 独立完成24小时政务值班值守工作 | 无 | 59.9 | 58.9 | 1 | |||
鸡西市城乡建设局 | 152010 | 工程造价管理科 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 统招本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 公务员 | 不限 | 无 | 68.35 | 65.4 | 1 | |||
鸡西市公安局鸡冠公安分局 | 152019 | 基层科所队 | 科员 | 04 | 行政执法类 | 不限 | 统招大专及以上 | 医药学 | 法医学、医学 | 法医学或临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 54.44 | 54.44 | 2 | |
鸡西市公安局城子河公安分局 | 152022 | 基层科所队 | 科员 | 03 | 行政执法类 | 不限 | 统招大专及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 57.56 | 50.34 | 1 | ||
鸡西市劳动保障监察局 | 152033 | 监察一科 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 不限 | 统招硕士研究生及以上 | 政法学 | 法学 | 参照公务员管理 | 不限 | 无 | 58.6 | 55.15 | 1 | |||
省农垦总局建三江管理局 | 822003 | 检察院反渎职侵权局 | 检察人员 | 02 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 加试检察专业知识,通过国家司法考试并取得(A证) | 无 | 49.86 | 49.86 | 2 | |
省农垦总局建三江管理局 | 822003 | 前哨公安分局 | 消防民警 | 04 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 公安技术、法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 46.8 | 46.8 | 2 | |
省农垦总局九三管理局 | 822006 | 嫩北、建边公安分局各1人 | 民警 | 09 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 公安技术 | 公安管理 | 公务员 | 男 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 47.04 | 47.04 | 2 |
肇源县超等乡人民政府 | 142033 | 党群办 | 妇联 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 56.1 | 54.1 | 1 | |
林甸县公安局 | 142038 | 刑警大队 | 一线侦查员 | 01 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招大专及以上 | 政法学 | 公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 55.8 | 47.38 | 1 | |
林甸县四合乡政府 | 142047 | 办公室 | 宣传委员 | 02 | 综合管理类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 54.15 | 45.9 | 1 | |
萝北县团结镇政府 | 192012 | 政府办公室 | 计划生育科员 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 62.95 | 57.8 | 1 | |
鹤岗市公安局兴山分局 | 192030 | 基层派出所 | 民警 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公务员 | 男 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 53.96 | 45.18 | 1 |
双鸭山市宝清县尖山子乡政府 | 162005 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 管理学 | 公务员 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 60.35 | 60.35 | 2 | |||
汤原县人力资源和社会保障局 | 132001 | 信访调解仲裁股 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 法律、法律学、法学 | 公务员 | 不限 | 不限 | 3年(含试用期) | 62.9 | 58.3 | 1 | |
汤原县太平川乡人民政府 | 132008 | 乡政府办 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公务员 | 不限 | 能深入村屯工作 | 5年(含试用期) | 50.7 | 46 | 1 | |
桦南县土龙山镇人民政府 | 132028 | 政府办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 公务员 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 49.6 | 49.2 | 1 | ||||
牡丹江市文化市场综合执法支队 | 122012 | 稽查室 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 政法学 | 法学 | 参照公务员管理 | 不限 | 不限 | 无 | 57.7 | 56.8 | 1 | ||
牡丹江市公安局 | 122013 | 东安分局 | 科员 | 05 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 50.02 | 46.22 | 1 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 长安分局 | 科员 | 07 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 58.8 | 47.86 | 1 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 江南分局 | 科员 | 08 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 61.5 | 45.94 | 1 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 先锋分局 | 科员 | 09 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 61.64 | 45.34 | 1 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 交警支队 | 科员 | 12 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 57.8 | 45.46 | 2 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 公交分局 | 科员 | 18 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 52.22 | 52.22 | 5 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 特警支队反恐指导大队 | 科员 | 20 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 59.42 | 46.36 | 1 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 特警支队安检排爆大队 | 科员 | 23 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 56.18 | 43.84 | 3 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 特警支队特勤二大队 | 科员 | 25 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 62.14 | 45.1 | 2 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 特警支队特勤三大队 | 科员 | 26 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 55.24 | 43.52 | 5 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 交警支队法制大队 | 科员 | 28 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 68.14 | 49.88 | 1 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 交警支队事故处理大队 | 科员 | 30 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 64.02 | 50.36 | 3 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 交警支队特殊勤务大队 | 科员 | 31 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 65.02 | 45.44 | 4 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 交警支队西安大队 | 科员 | 35 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 61.18 | 42.44 | 2 | |
牡丹江市公安局 | 122013 | 交警支队江南大队 | 科员 | 36 | 行政执法类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 无 | 公务员 | 不限 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 66.92 | 52.16 | 1 | ||
牡丹江市西安区海南乡政府 | 122032 | 财政所 | 会计 | 01 | 专业技术类 | 社会在职 | 大专及以上 | 经济学 | 财政税务 | 公务员 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | 5年(含试用期) | 57.9 | 57.9 | 2 | |
宁安市渤海镇人民政府 | 122036 | 政府办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 57.2 | 50.7 | 1 | |
宁安市石岩镇人民政府 | 122037 | 政府办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 50.3 | 46.35 | 1 | |
林口县公安局 | 122045 | 三道通派出所 | 治安民警 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试; | 3年(含试用期) | 59.4 | 48.74 | 1 | |
林口县公安局 | 122045 | 莲花派出所 | 治安民警 | 02 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试; | 3年(含试用期) | 58.16 | 57.68 | 4 | |
林口县公安局 | 122045 | 建堂派出所 | 治安民警 | 04 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 无 | 56.16 | 47.08 | 1 | |
宁安市公安局 | 122053 | 刑事侦查大队 | 刑事侦查科员 | 09 | 专业技术类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄在30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试。 | 3年(含试用期) | 53.34 | 47.3 | 3 | |
齐齐哈尔市公安局 | 112012 | 梅里斯分局 | 法医 | 08 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学、法医学 | 临床医学、法医 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 51.26 | 50.7 | 1 |
齐齐哈尔市公安局 | 112012 | 刑事技术支队富裕、克东中队 | 法医 | 09 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学、法医学 | 临床医学、法医 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 58.94 | 47.52 | 2 |
齐齐哈尔市公安局 | 112012 | 昂昂溪分局 | 信息通信 | 33 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 58.76 | 58.76 | 2 | |
拜泉县公安局 | 112121 | 派出所 | 安全防范技术 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 年龄不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 46.96 | 45.8 | 1 | |
宾县公安局 | 102039 | 刑事侦查大队 | 科员 | 06 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 61.24 | 45.1 | 1 | |
宾县公安局 | 102039 | 治安管理大队 | 科员 | 07 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 无 | 54.46 | 42.68 | 1 | |
尚志市公安局 | 102048 | 刑事技术大队 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 大专及以上 | 医药学 | 法医学、医学 | 公务员 | 男 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 53.54 | 46.14 | 1 | |
尚志市公安局 | 102048 | 红光派出所 | 科员 | 04 | 行政执法类 | 符合条件的项目生 | 大专及以上 | 无 | 无 | 无 | 公务员 | 男 | 不限 | 服务期满且考核合格,不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 60.3 | 52.08 | 1 |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 所队科 | 民警 | 09 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 无 | 无 | 无 | 公务员 | 男 | 不限 | 仅限中国人民公安大学、中国刑事警察学院毕业生,30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 57.94 | 50.96 | 10 |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 所队科 | 民警 | 10 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 无 | 无 | 无 | 公务员 | 不限 | 不限 | 仅限中国人民公安大学、中国刑事警察学院毕业生,30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 48.8 | 48.8 | 2 |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 基层所队1 | 民警 | 11 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 63.04 | 43.26 | 2 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 基层所队2 | 民警 | 12 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 68.64 | 41.12 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 基层所队6 | 民警 | 16 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 58.6 | 44.28 | 2 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 基层所队7 | 民警 | 17 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 64.18 | 46.9 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 基层所队8 | 民警 | 18 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 72.08 | 46.44 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 基层所队9 | 民警 | 19 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 63.54 | 46.78 | 9 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 基层所队11 | 民警 | 21 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 67.24 | 44.02 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 基层所队12 | 民警 | 22 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 64.04 | 45.34 | 3 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 基层所队13 | 民警 | 23 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 政法学 | 法学、公安技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 63.16 | 45.42 | 7 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 各分局 | 文字综合 | 26 | 综合管理类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、哲学 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试,道里分局、道外分局、南岗分局、香坊分局、平房分局、松北分局、呼兰分局各5人 | 3年(含试用期) | 74.42 | 44.3 | 3 | |
哈尔滨市公安局 | 102095 | 宣传部门 | 宣传干事 | 28 | 专业技术类 | 不限 | 统招本科及以上 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 导演、编导 | 公务员 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3年(含试用期) | 62.78 | 56.66 | 1 |
龙江县工商行政管理局 | 842002 | 工商所 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 3年(含试用期) | 65 | 47.45 | 1 | ||
克东县工商行政管理局 | 842005 | 农村工商所 | 科员 | 02 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 不限 | 无 | 5年(含试用期) | |||||
佳木斯市工商局城区分局 | 842021 | 农村工商所 | 科员 | 04 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 5年(含试用期) | 57.85 | 49.25 | 6 | ||
鹤岗市工商局城区分局 | 842054 | 农村工商所 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 5年(含试用期) | 59.15 | 55.05 | 2 | ||
友谊县工商局 | 842039 | 农村工商所 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 5年(含试用期) | 64.75 | 50.35 | 2 | ||
饶河县工商局 | 842040 | 农村工商所 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 5年(含试用期) | |||||
海伦市工商局 | 842064 | 农村工商所 | 科员 | 02 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 5年(含试用期) | 54.1 | 52.6 | 1 | ||
伊春市工商局美溪分局 | 842050 | 农村工商所 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 公务员 | 不限 | 不限 | 5年(含试用期) | 64.75 | 51.1 | 1 | ||
呼玛县工商局 | 842072 | 农村工商所 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 呼玛县户籍 | 5年(含试用期) | 49 | 49 | 2 | |
呼玛县工商局 | 842072 | 农村工商所 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 不限 | 大专及以上 | 经济学 | 公务员 | 男 | 不限 | 呼玛县户籍 | 5年(含试用期) | 44.6 | 42.9 | 1 | ||
大兴安岭地区工商局呼中分局 | 842074 | 工商所 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 3年(含试用期) | 48.6 | 48.35 | 1 | ||
北安市工商局 | 842057 | 农村工商所 | 科员 | 02 | 行政执法类 | 不限 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 男 | 不限 | 5年(含试用期) | 49.65 | 48.8 | 1 | ||
黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源局 | 002015 | 办公室 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 社会在职、非在职 | 统招本科及以上 | 文学哲学 | 中国语言文学 | 公务员 | 不限 | 2年以上工作经历 | 无 | 61.55 | 61.55 | 2 | ||
木兰县地税局 | 852002 | 木兰县地税局基层分局(所) | 税务稽查 | 05 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、会计学、审计学 | 公务员 | 男 | 木兰县户口或木兰县生源 | 无 | 65.3 | 57.55 | 1 | |
克山县地税局 | 852020 | 克山县地税局基层分局(所) | 税务稽查 | 05 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、会计学、审计学 | 公务员 | 男 | 农垦克山县户口或农垦克山县生源,中共党员 | 无 | ||||
嫩江县地方税务局 | 852075 | 嫩江县地税局基层分局(所) | 税收宏观管理 | 03 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、财务管理、审计学 | 公务员 | 不限 | 黑河市户口或黑河市生源 | 无 | ||||
通河县地税局 | 852004 | 通河县地税局基层分局(所) | 税收法规 | 01 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 不限 | 无 | 59.1 | 47.9 | 1 | |||
通河县地税局 | 852004 | 通河县地税局基层分局(所) | 税务稽查 | 04 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招大专及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、会计学、审计学 | 公务员 | 男 | 无 | 69.05 | 44.45 | 1 | ||
方正县地税局 | 852005 | 方正县地税局基层分局(所) | 税务稽查 | 03 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、会计学、审计学 | 公务员 | 男 | 方正县户口或方正县生源 | 无 | ||||
宾县地税局 | 852006 | 宾县地税局基层分局(所) | 税务稽查 | 04 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、会计学、审计学 | 公务员 | 男 | 宾县户口或宾县生源 | 无 | ||||
方正县地税局 | 852005 | 方正县地税局基层分局(所) | 税收征收管理 | 02 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招大专及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、会计学、财务管理 | 公务员 | 不限 | 方正县户口或方正县生源 | 无 | 62.4 | 46.1 | 1 | |
双城市地税局 | 852007 | 双城市地税局基层分局(所) | 税收法规 | 03 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 政法学 | 法学 | 公务员 | 不限 | 双城市户口或双城市生源 | 无 | 59.4 | 49.9 | 1 | ||
哈尔滨市阿城区地方税务局 | 852012 | 哈尔滨市阿城区地税局基层分局(所) | 税务稽查 | 01 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、会计学、审计学 | 公务员 | 男 | 哈尔滨市阿城区户口或哈尔滨市阿城区生源 | 无 | 54.5 | 50.2 | 1 | |
讷河市地税局 | 852013 | 讷河市地税局基层分局(所) | 税务稽查 | 05 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、会计学、审计学 | 公务员 | 男 | 无 | 51.65 | 46.45 | 5 | ||
龙江县地税局 | 852014 | 龙江县地税局基层分局(所) | 税务稽查 | 04 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科及以上 | 经济学、管理学 | 财政税务、会计审计 | 税务、会计学、审计学 | 公务员 | 男 | 齐齐哈尔市户口或齐齐哈尔市生源 | 无 | 55.35 | 54.9 | 4 | |
