全省设有发热门诊的医疗机构信息
23.01.2020 16:10
本文来源: 新华网黑龙江频道
全省设有发热门诊的医疗机构信息 | |||||
序号 | 地级市 | 医疗机构名称 | 医疗机构级别 | 联系人姓名 | 联系人手机号码 |
1 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市医科大学附属第一医院 | 三级 | 李峒作 | 18686776125 |
2 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市医科大学附属第二医院 | 三级 | 许福彬 | 18945083837 |
3 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市医科大学附属第三医院 | 三级 | 柳玉芹 | 13114513573 |
4 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市医科大学附属第四医院 | 三级 | 钱瑜 | 13946032847 |
5 | 哈尔滨市 | 黑龙江省中医药大学附属第二医院 | 三级 | 王庆冬 | 13804602492 |
6 | 哈尔滨市 | 黑龙江省中医医院南岗分院 | 三级 | 张宝瑜 | 13936623652 |
7 | 哈尔滨市 | 962医院 | 三级 | 郝士颖 | 13115306562 |
8 | 哈尔滨市 | 黑龙江省农垦总医院 | 三级 | 张宇 | 15084695557 |
9 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市南岗区人民医院 | 二级 | 藏伟佳 | 13945100684 |
10 | 哈尔滨市 | 哈尔滨工业大学医院 | 二级 | 房晶 | 13796230083 |
11 | 哈尔滨市 | 黑龙江省监狱管理局中心医院 | 二级 | 史玉杰 | 13069870076 |
12 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心医院 | 二级 | 赵秀荣 | 18345155566 |
13 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市第一医院 | 三级 | 那琳琳 | 15246801630 |
14 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市儿童医院 | 三级 | 左菲 | 13936198072 |
15 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 三级 | 王宏微 | 13936316351 |
16 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市道里区人民医院 | 二级 | 高志平 | 13936241290 |
17 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市中医医院 | 三级 | 赵冬丽 | 13946054200 |
18 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市道外区人民医院 | 二级 | 齐常然 | 18845153888 |
19 | 哈尔滨市 | 黑龙江省海员总医院 | 二级 | 李建 | 13946169497 |
20 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市道外区太平人民医院 | 二级 | 张晓艳 | 13136660467 |
21 | 哈尔滨市 | 黑龙江省医院 | 三级 | 魏永佳 | 15846521099 |
22 | 哈尔滨市 | 黑龙江省森工总医院 | 三级 | 全世堒 | 13796651340 |
23 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市传染病院 | 三级 | 由伟臣 | 18045473311 |
24 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市第五医院 | 三级 | 李洪强 | 13351113915 |
25 | 哈尔滨市 | 黑龙江省中医医院 | 三级 | 李成 | 18545137696 |
26 | 哈尔滨市 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 三级 | 韩蕾(1月22日-23日),黄爱凤(1月24日开始) | 韩蕾13845115406,黄爱凤13796630036 |
27 | 哈尔滨市 | 哈尔滨锅炉厂医院 | 二级 | 于莹 | 18946074703 |
28 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市香坊区人民医院 | 二级 | 付杰 | 13945697578 |
29 | 哈尔滨市 | 哈尔滨星光医院 | 二级 | 王连克 | 13796030139 |
30 | 哈尔滨市 | 哈尔滨汽轮机厂医院 | 二级 | 尹艳艳 | 13796673791 |
31 | 哈尔滨市 | 哈尔滨电机厂医院 | 二级 | 侯新玲 | 13674677563 |
32 | 哈尔滨市 | 中医药大学附属第三医院 | 二级 | 王晓宇 | 13614624555 |
33 | 哈尔滨市 | 黑龙江省农垦总局总医院一分院 | 二级 | 裴蕾 | 13633640232 |
34 | 哈尔滨市 | 哈尔滨二四二医院 | 三级 | 綦承志 | 13703681658 |
35 | 哈尔滨市 | 平房区人民医院 | 二级 | 杨玉珍 | 13936288611 |
36 | 哈尔滨市 | 黑龙江省传染病防治院 | 三级 | 贺立州 | 13019729626 |
37 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市呼兰区第一人民医院 | 二级 | 王海涛 | 13258674789 |
38 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区人民医院 | 三级 | 于金才 | 15846308211 |
39 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区中医医院 | 二级 | 刘丹 | 13945633031 |
40 | 哈尔滨市 | 双城区人民医院 | 三级 | 林淑娟 | 13796215277 |
41 | 哈尔滨市 | 双城区中医医院 | 二级 | 张成 | 15244724600 |
42 | 哈尔滨市 | 双城区骨伤科医院 | 二级 | 王苹 | 13945024454 |
43 | 哈尔滨市 | 哈尔滨英华医院 | 二级 | 张亚丽 | 13936278546 |
44 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市巴彦县人民医院 | 二级 | 王洋 | 13030044678 |
45 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市巴彦县第二人民医院 | 二级 | 郭忠莉 | 13936027939 |
46 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市巴彦县中医院 | 二级 | 张亚栋 | 15845023212 |
47 | 哈尔滨市 | 哈尔滨天泰医院 | 二级 | 周世伟 | 13604508366 |
48 | 哈尔滨市 | 兴隆林业局第一医院 | 二级 | 田华 | 15326619165 |
49 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市宾县人民医院 | 二级 | 陈汇喜 | 13796187379 |
50 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市方正县人民医院 | 二级 | 吴艳杰 | 15561828338 |
51 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市通河县人民医院 | 二级 | 崔涛 | 13136695900 |
52 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市通河县中医医院 | 二级 | 张贞良 | 13234987771 |
53 | 哈尔滨市 | 清河林区人民医院 | 二级 | 王晶刚 | 13936230757 |
54 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市五常市人民医院 | 二级 | 关颖 | 15045366885 |
55 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市延寿县人民医院 | 二级 | 孙巍 | 13936106577 |
56 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市延寿县中医医院 | 二级 | 刘桂兰 | 13836066112 |
57 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市依兰县人民医院 | 二级 | 冯继伟 | 15045466055 |
58 | 哈尔滨市 | 木兰县中医医院 | 二级 | 姜风梅 | 13654600199 |
59 | 哈尔滨市 | 木兰县第二人民医院 | 一级 | 哈云昌 | 13314500177 |
60 | 哈尔滨市 | 木兰县人民医院 | 二级 | 吴飞 | 15046194234 |
61 | 哈尔滨市 | 尚志市人民医院 | 二级 | 潘志远 | 13945686898 |
62 | 哈尔滨市 | 尚志市第二人民医院 | 二级 | 刘文杰 | 13763428296 |
63 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市第一医院 | 三级 | 赵凤姿 | 15145221777 |
64 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院 | 三级 | 谭丽娜 | 13796871843 |
65 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 三级 | 于海明 | 18646630509 |
66 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 三级甲等 | 魏志方 | 13945209567 |
67 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市中医医院 | 三级甲等 | 裴丽红 | 15845686059 |
68 | 齐齐哈尔市 | 关景义 | 13945274140 | ||
69 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔建华医院 | 三级 | 董惠 | 13796894897 |
70 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔和平医院 | 二级甲等 | 沈洪波 | 13199621786 |
71 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市第七医院 | 二级 | 戴颖 | 13946276881 |
72 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市结核病防治院 | 二级 | 张秀杰 | 13763510997 |
73 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市第二医院 | 二级 | 乔晓红 | 15590805899 |
74 | 齐齐哈尔市 | 齐二机床集团有限公司职工医院 | 二级 | 吴维霞 | 15164689696 |
75 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省农垦齐齐哈尔管理局中心医院 | 二级 | 张海龙 | 15946244552 |
76 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔一厂医院 | 二级 | 张祺 | 18745287528 |
77 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔北方民族医院 | 二级 | 王一冰 | 17713324559 |
78 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市富拉尔基区中医院 | 二级 | 贺丽影 | 13504529890 |
79 | 齐齐哈尔市 | 明珠医院 | 二级 | 刘文 | 13204525887 |
80 | 齐齐哈尔市 | 昂昂溪区人民医院 | 二级 | 李民 | 13304627711 |
81 | 齐齐哈尔市 | 昂昂溪区道北第二人民医院 | 二级 | 于丹 | 15245206456 |
82 | 齐齐哈尔市 | 甘南县人民医院 | 二级 | 赵志军 | 13199641000 |
83 | 齐齐哈尔市 | 甘南县中医院 | 二级 | 李光强 | 13234946777 |
84 | 齐齐哈尔市 | 依安县人民医院 | 二级甲等 | 邓莹 | 13763545616 |
85 | 齐齐哈尔市 | 克东县人民医院 | 二级 | 石柏奇 | 13284980559 |
86 | 齐齐哈尔市 | 克东县中医院 | 二级 | 刘德刚 | 13845274139 |
87 | 齐齐哈尔市 | 泰来县人民医院 | 二级甲等 | 王淼 | 13104522360 |
88 | 齐齐哈尔市 | 泰来县中医医院 | 二级甲等 | 倪海鹏 | 13514671969 |
89 | 齐齐哈尔市 | 梅里斯达斡尔族区人民医院 | 二级 | 金英 | 13634841036 |
90 | 齐齐哈尔市 | 达斡尔族区社区卫生服务中心 | 一级 | 李延强 | 15645277899 |
91 | 齐齐哈尔市 | 梅里斯达斡尔族区雅尔塞中心卫生院 | 一级 | 刘新艳 | 13114525377 |
92 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 卧牛吐达斡尔族镇中心卫生院 | 一级 | 于春荣 | 15845604111 |
93 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区共和镇卫生院 | 未定级 | 王勃 | 13384522426 |
94 | 齐齐哈尔市 | 梅里斯达斡尔族区莽格吐达斡尔族乡卫生院 | 未定级 | 于子华 | 13845218008 |
95 | 齐齐哈尔市 | 梅里斯镇卫生院 | 一级 | 王鹏 | 15636215553 |
96 | 齐齐哈尔市 | 克山县第一人民医院 | 二级 | 李金艳 | 13604626408 |
97 | 齐齐哈尔市 | 克山县中医院 | 二级 | 王均刚 | 15946225345 |
98 | 齐齐哈尔市 | 克山县中西结合医院 | 二级 | 田海香 | 13803609991 |
99 | 齐齐哈尔市 | 建一克山医养康复医院 | 二级 | 赵建中 | 15604825228 |
100 | 齐齐哈尔市 | 龙江县第一人民医院 | 二级甲等 | 毕景月 | 15046259104 |
101 | 齐齐哈尔市 | 龙江县中医医院 | 二级甲等 | 赵丽娟 | 13514663888 |
102 | 齐齐哈尔市 | 龙江县第二人民医院 | 二级 | 丁玉娟 | 13251525838 |
103 | 齐齐哈尔市 | 龙江第三医院 | 二级 | 温亚娟 | 13703690818 |
104 | 齐齐哈尔市 | 富裕县人民医院 | 二级 | 杨文 | 15214445552 |
105 | 齐齐哈尔市 | 富裕县中医院 | 二级 | 金杰 | 15663231786 |
106 | 齐齐哈尔市 | 富裕县友谊达满柯民族乡卫生院 | 一级 | 周鸣辉 | 13836211978 |
107 | 齐齐哈尔市 | 富裕县富裕镇卫生院 | 一级 | 赵庆全 | 13206634765 |
108 | 齐齐哈尔市 | 富裕县绍文乡卫生院 | 一级 | 卢艳平 | 13946266357 |
109 | 齐齐哈尔市 | 富裕县富路镇中心卫生院 | 一级 | 葛志强 | 18746267557 |
110 | 齐齐哈尔市 | 富裕县富海镇中心卫生院 | 一级 | 张振作 | 13329428817 |
111 | 齐齐哈尔市 | 富裕县繁荣乡中心卫生院 | 一级 | 林永财 | 13504822123 |
112 | 齐齐哈尔市 | 富裕县塔哈满族达斡尔族乡卫生院 | 一级 | 王丙江 | 13206631230 |
113 | 齐齐哈尔市 | 富裕县忠厚乡卫生院 | 一级 | 王瑞鑫 | 18746269006 |
114 | 齐齐哈尔市 | 富裕县二道湾镇卫生院 | 一级 | 徐清波 | 13846226817 |
115 | 齐齐哈尔市 | 富裕县龙安桥镇卫生院 | 一级 | 王春鹏 | 13845243522 |
116 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省繁荣种畜场医院 | 一级 | 吕海良 | 13945244114 |
117 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省富裕牧场医院 | 一级 | 高慧 | 13836283520 |
118 | 齐齐哈尔市 | 讷河市人民医院 | 二级 | 董维维 | 15663376640 |
119 | 齐齐哈尔市 | 讷河市中医医院 | 二级 | 班春梅 | 13234626058 |
120 | 齐齐哈尔市 | 红五月农场医院 | 一级 | 齐臣 | 15326605080 |
121 | 齐齐哈尔市 | 讷河博爱医院 | 二级 | 王雪玉 | 13100988155 |
122 | 齐齐哈尔市 | 讷河红光医院 | 未定级 | 胡海朋 | 13079664665 |
123 | 齐齐哈尔市 | 讷河协和医院 | 二级 | 吴暇珺 | 18246202899 |
124 | 齐齐哈尔市 | 讷河忠海中医医院 | 一级 | 闫忠海 | 13763537755 |
125 | 齐齐哈尔市 | 讷河彤济医院 | 一级 | 王卓 | 13351123033 |
126 | 齐齐哈尔市 | 讷河同安医院 | 二级 | 宋欣利 | 18686960000 |
127 | 齐齐哈尔市 | 讷河妇产医院 | 二级 | 刘开家 | 13704627712 |
128 | 齐齐哈尔市 | 讷河仁和医院 | 一级 | 孔范贵 | 13019736888 |
129 | 齐齐哈尔 | 碾子山区人民医院 | 二甲 | 吕吉东 | 15164632913 |
130 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县人民医院 | 二级 | 张树东 | 15636962567 |
131 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县中医院 | 二级 | 史云龙 | 15046263373 |
132 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | 刘英杰 | 18686962444 |
133 | 牡丹江市 | 牡丹江市第一人民医院 | 三甲 | 王辉 | 18645765799 |
134 | 牡丹江市 | 牡丹江市第二人民医院 | 三甲 | 尹雪梅 | 18545317838 |
135 | 牡丹江市 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 综合三甲 | 侯显明 | 15645391778 |
136 | 牡丹江市 | 牡丹江医学院附属第二医院 | 三级 | 衣明泉 | 13845363338 |
137 | 牡丹江市 | 牡丹江市中医医院 | 三级 | 柯大伟 | 13514543937 |
138 | 牡丹江市 | 牡丹江市妇幼保健院 | 三级甲等妇幼保健院 | 丁颖 | 13836353191 |
139 | 牡丹江市 | 牡丹江市康安医院 | 三级 | 张云松 | 18645753059 |
140 | 牡丹江市 | 牡丹江市肿瘤医院 | 三级 | 朴顺今 | 13604533824 |
141 | 牡丹江市 | 牡丹江心血管病医院 | 三级专科 | 王伟国 | 18645767234 |
142 | 牡丹江市 | 牡丹江市利健医院 | 二级 | 于晓伟 | 13766606336 |
143 | 牡丹江市 | 牡丹江市北方医院 | 二级乙等 | 曲山杰 | 15945756657 |
144 | 牡丹江市 | 牡丹江市骨科医院 | 二/乙 | 李春梅 | 13845308939 |
145 | 牡丹江市 | 牡丹江同济医院 | 二级 | 吴晓东 | 15004536691 |
146 | 牡丹江市 | 第五人民医院 | 二级乙 | 谭立新 | 13945324561 |
147 | 牡丹江市 | 穆棱市人民医院 | 二级甲等 | 王玉晶 | 15846478001 |
148 | 牡丹江市 | 林口县人民医院 | 二级 | 刘振东 | 13945371162 |
149 | 牡丹江市 | 东宁市人民医院 | 二级甲等 | 王霞 | 18346327555 |
150 | 牡丹江市 | 东宁市妇幼保健院 | 二级 | 赵晚霞 | 15945384325 |
151 | 牡丹江市 | 绥阳林业局医院 | 二级乙等 | 余海娇 | 18003635455 |
152 | 牡丹江市 | 绥芬河市人民医院 | 二级 | 张秀芬 | 18045325133 |
153 | 牡丹江市 | 海林市妇幼保健院 | 二级甲等 | 吕玉成 | 13845337222 |
154 | 牡丹江市 | 海林市人民医院 | 二级甲等 | 王宏伟 | 15945349222 |
155 | 牡丹江市 | 海林市中医院 | 二级甲等 | 权雪莲 | 15545348181 |
156 | 牡丹江市 | 海林市柴河林业局医院 | 二级乙等 | 赵涛 | 13555409960 |
157 | 牡丹江市 | 海林林业局医院 | 二级乙等 | 王月华 | 15145351866 |
158 | 牡丹江市 | 宁安市第二人民医院 | 二级乙等 | 信恒福 | 15214536456 |
159 | 牡丹江市 | 东京城林业局医院 | 二级乙等 | 李恩山 | 13836332183 |
160 | 牡丹江市 | 宁安市人民医院 | 二级甲等 | 郭淑华 | 18745392333 |
161 | 牡丹江市 | 宁安市中医院 | 二级甲等 | 陈建梅 | 13945372147 |
162 | 佳木斯市 | 佳木斯大学附属第一医院 | 三级 | 战鹏 | 17790670678 |
163 | 佳木斯市 | 佳木斯大学附属口腔医院 | 三级 | 范彦夫 | 18644016116 |
164 | 佳木斯市 | 佳木斯市结核病防治院 | 三级 | 赵宏颖 | 15246460998 |
165 | 佳木斯市 | 佳木斯市中医医院 | 三级 | 王岫岩 | 13845409220 |
166 | 佳木斯市 | 佳木斯市妇幼保健院 | 三级甲等 | 王艳香 | 13009768455 |
167 | 佳木斯市 | 佳木斯市传染病院 | 三级 | 张少君 | 13359640172 |
168 | 佳木斯市 | 佳木斯市中心医院 | 三级 | 孙璧堂 | 13763639566 |
169 | 佳木斯市 | 黑龙江农垦建三江人民医院 | 三级 | 刘艳萍 | 13945493093 |
170 | 佳木斯市 | 抚远市人民医院 | 二级 | 赵长山 | 13946483567 |
171 | 佳木斯市 | 桦南县人民医院 | 二级 | 王芳 | 15246440029 |
172 | 佳木斯市 | 桦南县中医医院 | 二级 | 陈广红 | 13836696087 |
173 | 佳木斯市 | 桦南县妇幼保健院 | 二级 | 柳葆华 | 15946549626 |
174 | 佳木斯市 | 桦南林业局医院 | 二级 | 陈太立 | 13069922236 |
175 | 佳木斯市 | 曙光农场医院 | 二级 | 孙建 | 13946437437 |
176 | 佳木斯市 | 桦南县福庆社区卫生服务中心 | 未定级 | 王玉堂 | 13945421753 |
177 | 佳木斯市 | 桦南县铁西社区卫生服务中心 | 未定级 | 王甲英 | 13946435911 |
178 | 佳木斯市 | 桦南县奋斗社区卫生服务中心 | 未定级 | 周文玉 | |
179 | 佳木斯市 | 桦南县胜利社区卫生服务中心 | 未定级 | 孙艳婷 | 13512617826 |
180 | 佳木斯市 | 桦南县桦南镇中心卫生院 | 未定级 | 杜传华 | 13159977698 |
181 | 佳木斯市 | 桦南县孟家岗镇中心卫生院 | 未定级 | 李思宇 | 19845141699 |
182 | 佳木斯市 | 桦南县土龙山镇中心卫生院 | 未定级 | 王东 | 13836697080 |
183 | 佳木斯市 | 桦南县闫家镇中心卫生院 | 未定级 | 宋铭书 | 13159976868 |
184 | 佳木斯市 | 桦南县驼腰子镇中心卫生院 | 未定级 | 张志东 | 13945421949 |
185 | 佳木斯市 | 桦南县大八浪乡卫生院 | 未定级 | 李艳辉 | 13845431818 |
186 | 佳木斯市 | 桦南县明义乡卫生院 | 未定级 | 王玉玺 | 18745435557 |
187 | 佳木斯市 | 桦南县梨树乡卫生院 | 未定级 | 张祥远 | 13039602789 |
188 | 佳木斯市 | 桦南县金沙乡卫生院 | 未定级 | 孙俪 | 13704869358 |
189 | 佳木斯市 | 桦南县石头河子镇卫生院 | 未定级 | 于庆广 | 13945492328 |
190 | 佳木斯市 | 桦南县梨树乡民主卫生院 | 未定级 | 牛孝龙 | 13512616166 |
191 | 佳木斯市 | 桦南县闫家镇公心集卫生院 | 未定级 | 赵维生 | 13604861279 |
192 | 佳木斯市 | 桦南县土龙山镇庆发卫生院 | 未定级 | 李艳春 | 15663069217 |
193 | 佳木斯市 | 桦川县人民医院 | 二级 | 王红娟 | 13351860900 |
194 | 佳木斯市 | 桦川县中医院 | 二级 | 魏艳鸿 | 13349557977 |
195 | 佳木斯市 | 同江市人民医院 | 二甲 | 惠龙 | 15146635600 |
196 | 佳木斯市 | 同江市中医医院 | 二甲 | 王友成 | 15845192395 |
197 | 佳木斯市 | 富锦市中医院 | 二甲 | 于桂荣 | 15946579366 |
198 | 佳木斯市 | 富锦市妇幼保健计划生育服务中心 | 二甲 | 于春莲 | 13796362751 |
199 | 佳木斯市 | 富锦市中心医院 | 二甲 | 满国萍 | 13091647568 |
200 | 佳木斯市 | 汤原县中心医院 | 二甲 | 于江红 | 15590933336 |
201 | 佳木斯市 | 汤原县中医院 | 二级 | 尹奕丹 | 18645403505 |
202 | 佳木斯市 | 鹤立林业局医院 | 二级 | 袁开吉 | 15645415677 |
203 | 佳木斯市 | 汤原县竹帘镇卫生院 | 未定级 | 李红霞 | 13394572255 |
204 | 佳木斯市 | 汤原县香兰镇卫生院 | 未定级 | 李志鹏 | 15145459229 |
205 | 佳木斯市 | 汤原县太平川乡卫生院 | 未定级 | 王铁柱 | 15046452233 |
206 | 佳木斯市 | 振兴乡卫生院 | 未定级 | 宋春平 | 13836688589 |
207 | 佳木斯市 | 汤原县汤原镇卫生院 | 未定级 | 苏玉田 | 15246458358 |
208 | 佳木斯市 | 汤原县吉祥乡卫生院 | 未定级 | 张圣伟 | 13846130258 |
209 | 佳木斯市 | 黑龙江省梧桐河农场医院 | 一级 | 欧阳斌 | 13846855528 |
210 | 佳木斯市 | 汤旺乡卫生院 | 未定级 | 王延群 | 15145474456 |
211 | 佳木斯市 | 汤原县香兰镇卫生院 | 未定级 | 李志鹏 | 15145459229 |
212 | 佳木斯市 | 汤原县裕德卫生院 | 未定级 | 赵玉财 | 13394573711 |
213 | 佳木斯市 | 黑金河卫生院 | 未定级 | 付 刚 | 15946562333 |
214 | 佳木斯市 | 鹤立镇中心卫生院 | 一级甲等 | 李洪福 | 13298731456 |
215 | 佳木斯市 | 胜利乡卫生院 | 未定级 | 商桂荣 | 18946470189 |
216 | 佳木斯市 | 汤原县永发乡卫生院 | 未定级 | 刘国民 | 15245438228 |
217 | 佳木斯市 | 振兴乡卫生院 | 未定级 | 宋春平 | 13836688589 |
218 | 佳木斯市 | 博爱医院 | 二级 | 王俊 | 18145497444 |
219 | 佳木斯市 | 现代妇科医院 | 无 | 张媛媛 | 15204541116 |
220 | 佳木斯市 | 佳木斯民康医院 | 一级 | 于盛茂 | 18845492226 |
221 | 佳木斯市 | 泌尿医院 | 一级 | 王萍 | 15145459767 |
222 | 佳木斯市 | 仁和医院 | 一甲 | 赵新亮 | 13803653051 |
223 | 佳木斯市 | 佳联医院 | 一级 | 田臣 | 15804547789 |
224 | 佳木斯市 | 佳木斯皓天医院 | 一级 | 张皓 | 15245459995 |
225 | 佳木斯市 | 盛京医院 | 一级 | 林辉 | 18511770123 |
226 | 佳木斯市 | 佳木斯东方医院 | 二级 | 李文博 | 13945488587 |
227 | 佳木斯市 | 佳木斯市郊区人民医院 | 一级 | 张伟 | 13644543855 |
228 | 佳木斯市 | 永红医院 | 一级 | 王兴权 | 13359543456 |
229 | 佳木斯市 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六三医院 | 二级 | 李新健 | 13845434444 |
230 | 大庆市 | 大庆市人民医院、大庆市妇幼保健院 | 三级 | 王建忠 | 13845919612 |
231 | 大庆市 | 大庆市第四医院 | 二级 | 程立文 | 17304592661 |
232 | 大庆市 | 大庆市三医院 | 三级精神专科 | 袁帅 | 13936853650 |
233 | 大庆市 | 大庆市第五医院 | 三级乙等 | 徐春雨 | 13836995202 |
234 | 大庆市 | 大庆市第二医院 | 三级 | 邹丽艳 | 13945600139 |
235 | 大庆市 | 大庆市中医医院 | 三级 | 苗壮 | 15145957999 |
236 | 大庆市 | 大庆龙南医院 | 三级甲等 | 孙平军、李迎晨 | 13555545522、13946970704 |
237 | 大庆市 | 大庆油田总医院 | 三甲 | 刘净 | 13945994477 |
238 | 大庆市 | 林甸县医院 | 二级甲等 | 徐东岳 | 18545071666 |
239 | 大庆市 | 肇州县人民医院 | 二级甲等 | 李玉香 | 13091676369 |
240 | 大庆市 | 杜蒙县人民医院 | 二级甲等 | 孙卓 | 18745935551 |
241 | 大庆市 | 林甸县医院 | 二级甲等 | 徐东岳 | 18545071666 |
242 | 大庆市 | 大庆市中西医结合医院 | 三级 | 李静 | 18746600303 |
243 | 大庆市 | 大同区林源医院 | 二级 | 杜新娟 | 13845904986 |
244 | 大庆市 | 大庆油田八厂医院 | 一级 | 沈广东 | 18645975611 |
245 | 大庆市 | 大同区大同镇街道社区卫生服务中心 | 未定级 | 田玉梅 | 15945916082 |
246 | 大庆市 | 大同区庆葡街道社区卫生服务中心 | 未定级 | 周芳 | 13936768489 |
247 | 大庆市 | 大庆市大同区大同镇卫生院 | 未定级 | 曹在红 | 13836887606 |
248 | 大庆市 | 大庆市大同区林源镇卫生院 | 未定级 | 吴琼 | 15245900980 |
249 | 大庆市 | 大庆市大同区高台子镇卫生院 | 未定级 | 朱海亮 | 13936855670 |
250 | 大庆市 | 大庆市大同区太阳升镇卫生院 | 未定级 | 魏佳瑶 | 18346605533 |
251 | 大庆市 | 大庆市大同区祝三乡卫生院 | 未定级 | 冯贵军 | 13845901725 |
252 | 大庆市 | 大庆市大同区八井子乡卫生院 | 未定级 | 徐万福 | 15245902987 |
253 | 大庆市 | 大庆市大同区老山头乡卫生院 | 未定级 | 毛彦成 | 13945904013 |
254 | 大庆市 | 大庆市大同区双榆树乡卫生院 | 未定级 | 毕延庆 | 13836928663 |
255 | 大庆市 | 同信医院 | 未定级 | 刘冬娜 | 13945981235 |
256 | 大庆市 | 大同仁和医院 | 未定级 | 赵作彬 | 13946983808 |
257 | 大庆市 | 大同慈济医院 | 未定级 | 米孝辉 | 13504598003 |
258 | 大庆市 | 振明肛肠专科医院 | 未定级 | 邹振明 | 13936709288 |
259 | 大庆市 | 大庆利民医院 | 未定级 | 赵威 | 15846917770 |
260 | 大庆市 | 大庆油城女子医院 | 未定级 | 王丽娟 | 13845990578 |
261 | 大庆市 | 天伦医院 | 未定级 | 李金凤 | 13009829185 |
262 | 大庆市 | 黑龙江八一农垦大学校医院 | 未定级 | 刘美研 | 13946951797 |
263 | 大庆市 | 东风阳光医院 | 未定级 | 李明娇 | 15214619931 |
264 | 大庆市 | 红兴医院 | 未定级 | 寇紫娟 | 13304598266 |
265 | 大庆市 | 大庆妇科医院 | 未定级 | 吴春莹 | 15776553630 |
266 | 大庆市 | 大庆皮肤病医院 | 未定级 | 苏建铭 | 13836881111 |
267 | 大庆市 | 安心医院 | 未定级 | 韩景舜 | 13845992195 |
268 | 大庆市 | 慧缘堂中医医院 | 未定级 | 孙丽杰 | 18546685666 |
269 | 大庆市 | 东北石油大学校医院 | 未定级 | 包振 | 15246088815 |
270 | 大庆市 | 大庆过敏病医院 | 未定级 | 黄建林 | 18945620088 |
271 | 大庆市 | 东城医院 | 未定级 | 孙杨 | 13555531616 |
272 | 大庆市 | 未来中医医院 | 未定级 | 白卫海 | 13339395510 |
273 | 大庆市 | 华大中医医院 | 未定级 | 杜文明 | 13704671028 |
274 | 大庆市 | 康源中医医院 | 未定级 | 徐丽娟 | 13936971780 |
275 | 大庆市 | 东风新村中医院 | 二级 | 高贤晶 | 18249564777 |
276 | 大庆市 | 大庆新村医院 | 二级综合医院 | 赵景军 | 13339399009 |
277 | 大庆市 | 大庆油田脑血管医院 | 二级 | 林海 | 13359505128 |
278 | 大庆市 | 大庆康复医院东城分院 | 二级 | 杜春波 | 13029820609 |
279 | 大庆市 | 大庆市萨尔图区人民医院 | 二级乙等 | 岳丽丽 | 13159946722 |
280 | 大庆市 | 大庆风湿骨病医院 | 二级 | 王颖 | 15164546601 |
281 | 大庆市 | 利民中医医院 | 二级医院 | 王晶 | 13936993688 |
282 | 大庆市 | 红岗区人民医院 | 二乙 | 李艳 | 19975799667 |
283 | 大庆市 | 大庆油田南区医院 | 二乙 | 郑秀艳 | 18603693378 |
284 | 大庆市 | 喇嘛甸镇卫生院 | 未定级 | 张潮玉 | 13904598177 |
285 | 大庆市 | 鸿济中医医院 | 二级 | 陈棣 | 13936778928 |
