4月16日国家临时存储玉米及进口玉米成交结果
17.04.2015 11:07
本文来源: 农业委员会
【 4月16日移库玉米拍卖结果 】
2012年跨省移库共投放29.53万吨,实际成交0.28万吨,成交率0.95%,成交价2450元/吨。
其中,
安徽 投放5.71万吨,全部流拍;
江西 投放14.06万吨,实际成交0.28万吨,成交率1.99%,均价2450元/吨;
湖北 投放11.69万吨,全部流拍;
湖南 投放0.5万吨,全部流拍。
【 4月16日进口玉米拍卖结果 】
进口玉米共投放3.59万吨,全部成交,均价2340元/吨。
四川 投放2.97万吨,其中2011年产1.16万吨,最高2360,最低2220,均价2330。2012年产1.81万吨,最高2400,最低2310,均价2373;
云南 投放2011年产0.62万吨,最高2270,最低2250,均价2264。【中国玉米网】
----- 竞价交易综合统计表 ----- | |||||||||
省份 | 年度 | 品种 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比率 |
合计 | -- | 美国2号黄玉米 | -- | 3.59 | 3.59 | -- | -- | 2340 | 100 |
-- | -- | 玉米 | -- | 29.53 | 0.28 | -- | -- | 2450 | 0.95 |
安徽 | 2012 | 玉米 | 二等 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 2012 | 玉米 | 三等 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 2012 | 玉米 | 四等 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 小计 | -- | -- | 5.71 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
江西 | 2012 | 玉米 | 二等 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 2012 | 玉米 | 三等 | 9.56 | 0.28 | 2450 | 2450 | 2450 | 2.93 |
-- | 2012 | 玉米 | 四等 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 小计 | -- | -- | 14.06 | 0.28 | -- | -- | -- | 1.99 |
湖北 | 2012 | 玉米 | 二等 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 2012 | 玉米 | 三等 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 2012 | 玉米 | 四等 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 2012 | 玉米 | 一等 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 小计 | -- | -- | 11.69 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
湖南 | 2012 | 玉米 | 五等 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 小计 | -- | -- | 0.5 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
四川 | 2011 | 美国2号黄玉米 | — | 1.16 | 1.16 | 2360 | 2220 | 2330 | 100 |
-- | 2012 | 美国2号黄玉米 | — | 1.81 | 1.81 | 2400 | 2310 | 2373 | 100 |
-- | 小计 | -- | -- | 2.97 | 2.97 | -- | -- | -- | 100 |
云南 | 2011 | 美国2号黄玉米 | — | 0.62 | 0.62 | 2270 | 2250 | 2264 | 100 |
-- | 小计 | -- | -- | 0.62 | 0.62 | -- | -- | -- | 100 |
本文来源: 农业委员会
17.04.2015 11:07