黑龙江广播电台播出严重违法广告名单
11.05.2015 15:45
本文来源: 黑龙江信息港新闻频道
黑龙江广播电台播出严重违法广告名单
序号 | 广告类别 | 广告名称 | 播出周数 | 播出总条次 | 播出时间段 |
1 | 普通食品类 | 百岁太医圣金丹 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
2 | 普通食品类 | 百岁太医圣金丹 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
3 | 普通食品类 | 百岁太医圣金丹 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
4 | 普通食品类 | 百岁太医圣金丹 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
5 | 普通食品类 | 百岁太医圣金丹 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
6 | 普通食品类 | 百岁太医圣金丹 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
7 | 普通食品类 | 酵素 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
8 | 普通食品类 | 酵素 | 3 | 1 | 2015-03-02至2015-03-08 |
9 | 普通食品类 | 龙牙肝泰胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
10 | 普通食品类 | 龙牙肝泰胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
11 | 普通食品类 | 龙牙肝泰胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
12 | 普通食品类 | 龙牙肝泰胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
13 | 普通食品类 | 龙牙肝泰胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
14 | 酒类 | 罗氏双蛇药酒 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
15 | 普通食品类 | 明目羊肝组合 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
16 | 普通食品类 | 明目羊肝组合 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
17 | 普通食品类 | 明目羊肝组合 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
18 | 普通食品类 | 明目羊肝组合 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
19 | 普通食品类 | 明目羊肝组合 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
20 | 普通食品类 | 明目羊肝组合 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
21 | 普通食品类 | 明目羊肝组合 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
22 | 药品类 | 葡立胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
23 | 药品类 | 葡立胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
24 | 药品类 | 葡立胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
25 | 药品类 | 葡立胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
26 | 药品类 | 葡立胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
27 | 药品类 | 葡立胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
28 | 药品类 | 葡立胶囊 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
29 | 普通商品类 | 秦俑眼药 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
30 | 普通商品类 | 秦俑眼药 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
31 | 普通商品类 | 秦俑眼药 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
32 | 普通商品类 | 秦俑眼药 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
33 | 普通商品类 | 秦俑眼药 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
34 | 普通商品类 | 秦俑眼药 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
35 | 普通商品类 | 秦俑眼药 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
36 | 药品类 | 如意牌气血双补丸 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
37 | 药品类 | 如意牌气血双补丸 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
38 | 药品类 | 如意气血双补丸 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
39 | 药品类 | 如意气血双补丸 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
40 | 药品类 | 如意气血双补丸 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
41 | 药品类 | 如意气血双补丸 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
42 | 药品类 | 如意气血双补丸 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
43 | 普通食品类 | 三酶合一 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
44 | 普通食品类 | 三酶合一 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
45 | 普通食品类 | 三酶合一 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
46 | 普通食品类 | 三酶合一 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
47 | 普通食品类 | 三酶合一 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
48 | 普通食品类 | 三酶合一 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
49 | 普通食品类 | 三酶合一 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
50 | 普通食品类 | 松花粉 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
51 | 普通食品类 | 叶黄素 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
52 | 普通食品类 | 叶黄素 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
53 | 普通食品类 | 叶黄素 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
54 | 普通食品类 | 叶黄素 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
55 | 普通食品类 | 叶黄素 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
56 | 普通食品类 | 叶黄素 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
57 | 普通食品类 | 叶黄素 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
58 | 药品类 | 益气糖康 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
59 | 药品类 | 益气糖康 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
60 | 药品类 | 益气糖康 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
61 | 药品类 | 益气糖康 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
62 | 药品类 | 益气糖康 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
63 | 药品类 | 益气糖康 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
64 | 药品类 | 益气糖康 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
65 | 普通食品类 | 本草组合 | 7 | 4 | 2015-03-02至2015-03-23 |
66 | 普通食品类 | 本草组合 | 7 | 4 | 2015-03-02至2015-03-23 |
67 | 普通食品类 | 本草组合 | 2 | 1 | 2015-03-02至2015-03-08 |
68 | 普通食品类 | 本草组合 | 7 | 4 | 2015-03-02至2015-03-23 |
69 | 普通食品类 | 本草组合 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
70 | 普通食品类 | 本草组合 | 4 | 3 | 2015-03-04至2015-03-23 |
71 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
72 | 普通食品类 | 参灵康 | 4 | 3 | 2015-03-04至2015-03-23 |
73 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
74 | 普通食品类 | 参灵康 | 3 | 2 | 2015-03-08至2015-03-17 |
75 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
76 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
77 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
78 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
79 | 普通食品类 | 参灵康 | 5 | 4 | 2015-03-02至2015-03-23 |
80 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
81 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
82 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
83 | 其它 | 易文说阴阳 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
84 | 其它 | 易文说阴阳 | 3 | 1 | 2015-03-02至2015-03-07 |
85 | 其它 | 易文说阴阳 | 3 | 2 | 2015-03-13至2015-03-23 |
86 | 普通食品类 | 参芪力得康 | 2 | 1 | 2015-03-07至2015-03-08 |
87 | 普通食品类 | 参芪力得康 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
88 | 普通食品类 | 参芪力得康 | 2 | 1 | 2015-03-17至2015-03-23 |
89 | 药品类 | 长春宝丸 | 3 | 2 | 2015-03-13至2015-03-23 |
90 | 药品类 | 长春宝丸 | 3 | 1 | 2015-03-04至2015-03-08 |
91 | 药品类 | 长春宝丸 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
92 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 2 | 2 | 2015-03-13至2015-03-23 |
93 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 2 | 2 | 2015-03-13至2015-03-23 |
94 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
95 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
96 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 1 | 1 | 2015-03-04至2015-03-04 |
97 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 2 | 1 | 2015-03-04至2015-03-08 |
98 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
99 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
100 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 3 | 1 | 2015-03-04至2015-03-08 |
101 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
102 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
103 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
104 | 普通食品类 | 活力源口服液 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
105 | 普通食品类 | 熊胆复明组合 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
106 | 普通食品类 | 熊胆复明组合 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
107 | 普通食品类 | 熊胆复明组合 | 5 | 4 | 2015-03-02至2015-03-23 |
108 | 普通食品类 | 药王活血壮筋丸 | 6 | 3 | 2015-03-02至2015-03-17 |
109 | 普通食品类 | 药王活血壮筋丸 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
110 | 普通食品类 | 参灵康 | 3 | 1 | 2015-03-02至2015-03-07 |
111 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
112 | 普通食品类 | 参灵康 | 2 | 1 | 2015-03-04至2015-03-08 |
113 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
114 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
115 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
116 | 普通食品类 | 参灵康 | 2 | 2 | 2015-03-13至2015-03-23 |
117 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
118 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
119 | 普通食品类 | 参灵康 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
120 | 其它 | 四维养生论坛 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
121 | 其它 | 四维养生论坛 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
122 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
123 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 1 | 1 | 2015-03-02至2015-03-02 |
124 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 3 | 3 | 2015-03-04至2015-03-23 |
125 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 3 | 1 | 2015-03-04至2015-03-08 |
126 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 1 | 1 | 2015-03-07至2015-03-07 |
127 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 1 | 1 | 2015-03-08至2015-03-08 |
128 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
129 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 1 | 1 | 2015-03-13至2015-03-13 |
130 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 1 | 1 | 2015-03-17至2015-03-17 |
131 | 其它 | 生命方程大型健康管理养生节目 | 1 | 1 | 2015-03-23至2015-03-23 |
本文来源: 黑龙江信息港新闻频道
11.05.2015 15:45
故
事